Nyheter
Finwire / Börskollen
Vinnare & Förlorare - Concordia lyfter på bud
Stockholmsbörsen har inlett oregelbundet på tisdagen i väntan på den amerikanska inflationsstatistiken i eftermiddag.
Efter runt 28 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,13 procent till 2 342,83. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,26 procent som lägst och 0,15 procent som högst.
Breda OMXSPI var upp 0,02 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Concordia | 52,7% | Majoritetsägaren Stena Sessan bjuder 9,80 kronor per aktie |
HMS | 15,1% | HMS köper bolag i Nordamerika för cirka 3,6 miljarder kronor |
Saab | 2,6% | Citi höjer till köp (neutral) |
Skistar | 0,9% | Handelsbanken höjer till behåll (sälj) kort sikt |
Alimak | 0,5% | Bolagets hiss Alimak Scando 650 inblandad i olyckan i Sundbyberg |
Sandvik | 0,0% | JP Morgan sänker till jämvikt (övervikt) |
Lundin Mining | -0,3% | JP Morgan höjer till neutral (undervikt) |
Sagax | -0,4% | Handelsbanken sänker till sälj (behåll) kort sikt |
Pandox | -0,5% | Handelsbanken sänker till behåll (köp) kort sikt |
Wihlborgs | -0,6% | Handelsbanken sänker till behåll (köp) kort sikt |
Nokia | -0,7% | Sänker marginalmålet för 2026 till åtminstone 13 procent (åtminstone 14 procent) |
Castellum | -0,8% | Handelsbanken sänker till behåll (köp) kort sikt |
Catena | -1,0% | Handelsbanken sänker till behåll (köp) kort sikt |
NP3 | -1,2% | Handelsbanken sänker till behåll (köp) kort sikt |
Diös | -1,4% | Handelsbanken sänker till behåll (köp) kort sikt |
Billerud | -3,2% | Danske Bank sänker till behåll (köp) |
Stora Enso | -3,2% | Danske Bank sänker till behåll (köp) |
Heba | -3,2% | Handelsbanken sänker till underperform (marketperform) lång sikt |
Holmen | -3,6% | Danske Bank sänker till behåll (köp) |
Viaplay | -4,2% | Presenterar villkor i tidigare aviserad nyemission |
SCA B | -4,5% | Citi inleder med neutral rekommendation, Danske Bank sänker till sälj (köp) |
Klarabo | -5,0% | Handelsbanken sänker till behåll (köp) kort sikt |
Note | -13,9% | Sänker omsättningsprognosen för 2023, presenterar nya finansiella mål |
http://media.finwire.com/media/FWM0094DBD-table-1