Sök bland 718 fonder på den svenska marknaden. Klicka dig vidare för att läsa mer om fonden och se dess förändring och fördelning av innehav.
Namn | Avgift* | Volatilitet** | Risk*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aktie-Ansvar Avkastningsfond | 0.6% | 0.87% | 0.96% | |||
![]() | Aktie-Ansvar Europa | 1.4% | 11.52% | 3.93% | |||
![]() | Aktie-Ansvar Räntestrategi | 0.8% | 1.21% | - | |||
![]() | Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv | 1.4% | 7.2% | 4.74% | |||
![]() | Aktie-Ansvar Sverige | 1.4% | 10.74% | 4.77% | |||
![]() | Aktiehuset Fond | 0.9% | 17.83% | 11.8% | |||
Aktiespararna Aktiv | 0% | - | - | ||||
![]() | Aktiespararna Direktavkastning | 0.3% | 15.2% | 0.16% | |||
![]() | Aktiespararna Global Direktavkastning | 0.3% | - | - | |||
![]() | Aktiespararna Småbolag Edge | 0.3% | 20.1% | 6.7% | |||
![]() | Aktiespararna Topp Sverige | 0.3% | 11.6% | 0.1% | |||
![]() | Aktiv Portföljförvaltning Balansera | 1% | 7.99% | 5.03% | |||
![]() | Aktiv Portföljförvaltning Bygga | 1% | 9.7% | 6.42% | |||
![]() | Alfred Berg Global Corporate Enhanced Index | 0.1% | 6.34% | - | |||
![]() | Alfred Berg Income | 0.45% | 1.46% | - | |||
Alfred Berg Likviditet Pluss | 0.26% | 0.35% | 0.25% | ||||
![]() | Alfred Berg Likviditet Pluss Acc | 0.4% | 0.29% | 0.33% | |||
![]() | Alfred Berg Nordic High Yield Acc | 0.75% | 1.73% | 1.25% | |||
![]() | Alfred Berg Nordic High Yield Restricted | 0.6% | 1.92% | 2% | |||
![]() | Alfred Berg Nordic Investment Grade Acc | 0.24% | 1.18% | - | |||
* Avgiften gäller en variant av fonden. Klicka på fonden för att se alla aktuella avgifter. | |||||||
** Volatilitet är snittrörelse i fondens avkastning över 24 månader. Låg volatilitet = små rörelser, Hög volatilitet = stora rörelser | |||||||
*** Aktiv risk, tracking error på engelska, visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. |
Laddar...