Tele2: Uppsalaborna sms:ar hellre än ringer
Tele2 har sammanställt trafikdata för mobil och mobilt bredband i det rikstäckande nätet. Uppsalaborna verkar föredra att skicka sms framför att ringa.
Inom Sveriges 21 regioner ringer, sms:ar och surfar konsumenter olika mycket. Uppsalabor ligger över Sverigesnittet med antal sms som skicks per månad, men ligger under snittet för hur många samtal som i varje person i snitt ringer per månad.
- Att kommunicera via SMS har många fördelar. Det uppfattas ofta som direkt och personligt. Ett textmeddelande avbryter heller inte något hos mottagaren som vid ett traditionellt samtal, utan man läser och svarar när det passar, säger Karin Nygren, ansvarig för affären mot privatkunder på Tele2.
När det kommer till antal telefonsamtal så ringer Uppsalaborna 167 samtal per abonnemang i månaden, vilket är mindre än nationssnittet – 173 samtal i månaden. Längden på samtalen ligger också lägre än genomsnittet – samtalen varar i 711 minuter per månad. På riksnivå är motsvarande siffra 732.
Genomsnittlig dataförbrukning per månad 2022: | |
Län | GB |
Jämtland | 21 |
Dalarna | 19 |
Norrbotten | 19 |
Västerbotten | 18 |
Södermanland | 17 |
Örebro | 17 |
Västernorrland | 17 |
Västmanland | 16 |
Stockholm | 16 |
Uppsala | 16 |
Gävleborg | 16 |
Jönköping | 16 |
Kalmar | 15 |
Västra Götaland | 15 |
Kronoberg | 14 |
Skåne | 14 |
Halland | 14 |
Värmland | 14 |
Östergötland | 14 |
Blekinge | 14 |
Gotland | 12 |
Genomsnitt per månad 2022 – sms och telefonsamtal
Län | Sms | Telefonsamtal | Samtalslängd |
Blekinge | 67 | 143 | 665 |
Dalarna | 79 | 177 | 784 |
Gävleborg | 82 | 173 | 780 |
Gotland | 77 | 168 | 763 |
Halland | 70 | 156 | 678 |
Jämtland | 81 | 150 | 721 |
Jönköping | 79 | 175 | 745 |
Kalmar | 72 | 144 | 672 |
Kronoberg | 74 | 163 | 694 |
Norrbotten | 71 | 163 | 739 |
Örebro | 77 | 166 | 737 |
Östergötland | 76 | 156 | 681 |
Skåne | 75 | 160 | 671 |
Södermanland | 79 | 173 | 732 |
Stockholm | 76 | 188 | 759 |
Uppsala | 78 | 167 | 711 |
Värmland | 70 | 155 | 723 |
Västerbotten | 75 | 148 | 664 |
Västernorrland | 80 | 158 | 740 |
Västmanland | 79 | 174 | 730 |
Västra götaland | 75 | 170 | 720 |
Totalt genomsnitt | 76 | 173 | 732 |
Datan är för privata abonnemang hos Tele2 år 2022.
Pressmeddelande för hela riket: Tele2 presenterar siffror om mobilvanor: Här surfas och kommuniceras det mest i Sverige
För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Hallstan, Head of External Communication, Tele2, +46 (0)8 121 47 400, fredrik.hallstan@tele2.com
Följ Tele2 på vårt pressrum: www.tele2.com/sv/media