SEB:s resultat för tredje kvartalet 2024
SEB:s rörelseresultat för det tredje kvartalet 2024 uppgick till 11,8 miljarder kronor, med en avkastning på eget kapital om 17,0 procent, en kärnprimärkapitalrelation på 19,4 procent och en kapitalbuffert om 470 baspunkter.
– Vår diversifierade affärsmodell möjliggjorde ett robust resultat i en fallande räntemiljö, stöttat av ett starkt provisionsnetto och finansnetto. Nettoresultatet förblev stabilt jämfört med föregående kvartal. Det är också glädjande att se att vi har en fortsatt stark kapitalposition och övergripande robust kreditkvalitet, säger SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby.
SEB:s underliggande kostnadsmål för helåret 2024 ligger fast. Konsolideringen av den nyligen förvärvade leverantören av företagsbetalningstjänster AirPlus, beräknas påverka rörelsekostnaderna för helåret, vilket resulterar i ett uppdaterat kostnadsmål för 2024 som är under eller lika med 31 miljarder kronor.
– Genom att gå samman är SEB Kort och AirPlus väl positionerade i den framtida marknaden för företagsbetalningar, säger Johan Torgeby.
Sammandrag | |||||||||||||
Kv3 | Kv2 | Kv3 | Jan-sep | Helår | |||||||||
Mkr | 2024 | 2024 | % | 2023 | % | 2024 | 2023 | % | 2023 | ||||
Summa rörelseintäkter | 20 908 | 20 312 | 3 | 20 979 | -0 | 61 901 | 60 057 | 3 | 80 193 | ||||
Summa rörelsekostnader | 7 718 | 7 383 | 5 | 6 905 | 12 | 22 260 | 20 319 | 10 | 27 449 | ||||
Förväntade kreditförluster, netto | 393 | 44 | -17 | 509 | 298 | 71 | 962 | ||||||
Påförda avgifter | 979 | 1 046 | -6 | 1 108 | -12 | 3 158 | 2 744 | 15 | 3 819 | ||||
Rörelseresultat | 11 818 | 11 840 | -0 | 12 983 | -9 | 35 974 | 36 696 | -2 | 47 963 | ||||
NETTORESULTAT | 9 454 | 9 416 | 0 | 10 581 | -11 | 28 373 | 29 742 | -5 | 38 116 | ||||
Räntabilitet på eget kapital, % | 17,0 | 17,6 | 19,8 | 17,2 | 18,9 | 17,9 | |||||||
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr | 4,63 | 4,58 | 5,07 | 13,80 | 14,17 | 18,20 |
Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-10-24 07:00 CET.