SEB:s resultat för tredje kvartalet 2023
SEB:s rörelseresultat för det tredje kvartalet 2023 uppgick till 13,0 miljarder kronor, med en avkastning på eget kapital om 19,8 procent, en kärnprimärkapitalrelation på 18,9 procent och en kapitalbuffert om 430 baspunkter.
– Den geopolitiska och makroekonomiska osäkerheten förblev förhöjd under det tredje kvartalet. Inflationstakten började sjunka från höga nivåer när centralbankerna fortsatte sina penningpolitiska åtstramningar och höjningar av styrräntan. Stigande räntor fortsatte att ha en positiv effekt på SEB:s resultat under det tredje kvartalet, även om den positiva effekten på räntenettot har avtagit jämfört med tidigare kvartal, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.
Rörelseresultatet ökade med 7 procent från föregående kvartal, främst drivet av högre rörelseintäkter. Kreditkvaliteten var fortsatt robust, vilket återspeglades i en liten nettoåterföring av reserver i kvartalet.
– Våra kunder har i år behövt anpassa sig till en ny ekonomisk verklighet. Våra dedikerade medarbetare stöttar våra kunder att navigera i denna osäkra miljö medan vi behåller vårt fokus på att vara en långsiktig partner. Det gläder mig att tillgängligheten och kundnöjdheten bland privatkunder i Sverige förbättrades betydligt under kvartalet. SEB:s starka finansiella position ger goda skyddsvallar framåt och gör att vi kan fortsätta stötta våra kunder och hålla igång ekonomin, säger Johan Torgeby.
Sammandrag | |||||||||||||
Kv3 | Kv2 | Kv3 | Jan-sep | Helår | |||||||||
Mkr | 2023 | 2023 | % | 2022 | % | 2023 | 2022 | % | 2022 | ||||
Summa rörelseintäkter | 20 979 | 20 019 | 5 | 16 552 | 27 | 60 057 | 45 680 | 31 | 64 478 | ||||
Summa rörelsekostnader | -6 905 | -6 948 | -1 | -6 293 | 10 | -20 319 | -18 288 | 11 | -25 044 | ||||
Förväntade kreditförluster, netto | 17 | -43 | -567 | -298 | -1 501 | -80 | -2 007 | ||||||
Påförda avgifter | -1 108 | -934 | 19 | -572 | 94 | -2 744 | -1 711 | 60 | -2 288 | ||||
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster | 12 983 | 12 093 | 7 | 9 119 | 42 | 36 696 | 24 181 | 52 | 35 138 | ||||
Jämförelsestörande poster | -1 399 | ||||||||||||
Rörelseresultat | 12 983 | 12 093 | 7 | 9 119 | 42 | 36 696 | 24 181 | 52 | 33 739 | ||||
NETTORESULTAT | 10 581 | 9 768 | 8 | 7 311 | 45 | 29 742 | 19 475 | 53 | 26 877 | ||||
Räntabilitet på eget kapital, % | 19.8 | 18.8 | 14.9 | 18.9 | 13.5 | 13.8 | |||||||
Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, % | 19.8 | 18.8 | 14.9 | 18.9 | 13.5 | 14.5 | |||||||
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr | 5.07 | 4.65 | 3.43 | 14.17 | 9.09 | 12.58 | |||||||
Jämförelsetalen för 2022 har omräknats för övergången till IFRS 17 Försäkringsavtal. Se avsnitt om omräknade jämförelsetal för mer information. |
Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-25 07:00 CET.