SEB:s bokslutskommuniké
Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2020 uppgick till 6,4 miljarder kronor med en räntabilitet på 12,2 procent och en kärnprimärkapitalrelation på 21 procent. Rörelseresultatet för 2020 uppgick till 19,8 miljarder kronor med en räntabilitet på 9,7 procent. Styrelsen föreslår en utdelning på 4:10 kronor per aktie.
SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet:
”Vår finansiella styrka gjorde det möjligt för oss att stödja våra kunder under hela året. Trots det utmanande ekonomiska läget visade sig SEB:s affärsmodell vara motståndskraftig under året och levererade rörelseintäkter i lokal valuta som i stort sett var oförändrade jämfört med 2019. Pandemin påverkade dock intäktskompositionen, med negativ effekt på SEB:s betal- och kreditkortsaffär, medan den ökade volatiliteten gav stöd till ränte-, valuta- och råvaruaffären. Räntenettot ökade med 10 procent under året medan de förväntade nettokreditförlusterna uppgick till 26 baspunkter.
I syfte att skapa ytterligare finansiell flexibilitet för att bättre kunna stödja våra kunder över tid har vi reviderat våra finansiella mål för koncernen och aktieåterköp kommer att vara den huvudsakliga formen för kapitaldistribution när SEB:s kapitalbuffert överstiger och förväntas ligga kvar över målet.”
Finansiell information
Kv4 | Kv2 | Kv3 | Jan–sep | ||||||||
Mkr | 2020 | 2020 | % | 2019 | % | 2020 | 2019 | % | |||
Summa rörelseintäkter | 13 066 | 12 563 | 4 | 14 089 | - 7 | 49 717 | 50 134 | - 1 | |||
Summa rörelsekostnader | -5 842 | -5 547 | 5 | -6 026 | - 3 | -22 747 | -22 945 | - 1 | |||
Förväntade kreditförluster, netto | - 835 | -1 098 | - 24 | - 997 | - 16 | -6 118 | -2 294 | 167 | |||
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster | 6 382 | 5 916 | 8 | 7 063 | - 10 | 20 846 | 24 894 | - 16 | |||
Jämförelsestörande poster1) | -1 000 | ||||||||||
Rörelseresultat | 6 382 | 5 916 | 8 | 7 063 | - 10 | 19 846 | 24 894 | - 20 | |||
NETTORESULTAT | 5 123 | 4 766 | 7 | 5 831 | - 12 | 15 746 | 20 177 | - 22 | |||
Räntabilitet på eget kapital, % | 12.2 | 11.7 | 15.5 | 9.7 | 13.7 | ||||||
Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, % | 12.1 | 11.6 | 15.5 | 10.3 | 13.8 | ||||||
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr | 2:37 | 2:21 | 2:70 | 7:28 | 9:33 | ||||||
1) Sanktionsavgift utfärdad av Finansinspektionen. Se not 8. |