Rättelse: Korrigering av Annehems bokslutskommuniké för 2022
RÄTTELSE: KORRIGERING AV ANNEHEMS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2022
Rättelsen avser att pressmeddelande med rubriken "Korrigering av Annehems bokslutskommuniké för 2022", publicerat den 14 april 2023 kl 08.00 felaktigt var klassat som MAR.
I bokslutskommunikén som offentliggjordes den 23 februari 2023 fanns felaktiga uppgifter gällande Annehems fastighetsbestånd (sidan 9) och Aktuell intjäningsförmåga (sidan 10) per den 31 december 2022. Felen har uppstått då vissa delar inte uppdaterats korrekt med gällande indexering.
Nedan bifogas korrekta tabeller.
Fastighetsbeståndet, sidan 9.
(Korrigering av hyresintäkter och hyresvärden)
Benämning | Fastighetsbeteckning | Ort | Yta,kvm | Hyresintäkter, Mkr | Hyresvärde årsbasis, Mkr | Verkligt värde inkl leasing1 Mkr |
Valhall Park | Barkåkra 50:3 | Ängleholm | 51 564 | 38,2 | 40,6 | 486,0 |
Ljungbyhed Park | Sjöleden 1:5-1:17 | Ljungbyhed | 73 234 | 29,6 | 35,0 | 222,2 |
Kamaxeln | Kamaxeln 2 | Malmö | 950 | 1,6 | 1,6 | 19,4 |
Peab Center Malmö | Stenkullen 2 | Malmö | 4 937 | 15,3 | 15,3 | 241,2 |
Peab Center Helsinborg | Jupiter 11 | Helsingborg | 4 807 | 8,4 | 8,4 | 138,0 |
Peab Center Solna | Sadelplatsen 3 | Stockholm | 12 455 | 42,7 | 42,7 | 970,0 |
Sadelplatsen 4 | Sadelplatsen 42 | Stockholm | 13 494 | 15,5 | 18,9 | 378,0 |
Ledvolten | Ledvolten | Stockholm | 4 268 | 14,5 | 14,5 | 328,1 |
Almnäs | Almnäs 5:28 | Södertälje | 2 158 | 5,3 | 5,3 | 104,0 |
Partille Port | Partille 11:60 | Partille | 6 431 | 12,7 | 13,0 | 194,0 |
Ultimes I&II inkl parkering | Ultimes | Helsingfors | 17 015 | 68,4 | 68,4 | 944,3 |
Carl Berner Torg | Carl Berner Torg | Oslo | 3 640 | 15,0 | 15,0 | 284,0 |
Summa | 194 953 | 267,1 | 278,8 | 4 309,2 |
Aktuell intjäningsförmåga, sidan 10.
(Korrigering av posterna justerat Hyresvärde, Vakans och Hyresintäkter)
Aktuell intjäningsförmåga, Mkr | 2022-12-31 |
Hyresvärde | 278,8 |
Vakans | -11,7 |
Hyresintäkter | 267,1 |
Fastighetskostnader | -85,0 |
Fastighetsskatt | -12.5 |
Driftnetto | 169,6 |
Övriga rörelseintäkter/rörelsekostnader | -0,4 |
Centraladministration | -36,4 |
Finansnetto | -60,1 |
Förvaltningsresultat | 72,8 |
Läs hela den korrigerade bokslutskommunikén här, Finansiella rapporter och presentationer - Annehem
Ängelholm 2023-04-14
Monica Fallenius
Vd
För ytterligare information vänligen kontakta:
[email protected]
Tel. +46 70 209 01 14
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Annehem Pressrelease 2023-04-14.pdf
Annehem Bokslutskommunike 2022.pdf
Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 25 förvaltnings-fastigheter med ett värde om 4 309 Mkr och en uthyrbar yta om 195 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan maj 2022 i Nasdaq Green Designation. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se.