Nordnet: Månadsstatistik januari
I januari gjordes 4 360 900 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 199 900 avslut per börsdag. Nya kunder i januari uppgick till 17 800 och det totala antalet kunder uppgick i slutet av januari till 1 880 700. Nettosparandet i januari var 6,5 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista januari var 840 miljarder SEK och utlåningen 30,1 miljarder SEK.
Januari | December | Förändring | Januari | Förändring | |
2024[1] | 2023 | en månad | 2023 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 880 700 | 1 862 900 | 1,0% | 1 722 000 | 9,2% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 6,5 | 3,5 | 85,7% | 2,5 | 160,0% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 840 | 825 | 1,8% | 763 | 10,1% |
varav inlåning (Mdr SEK) | 67 | 67 | -1,3% | 79 | -16,0% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[2] | 15,0 | 14,3 | 4,8% | 12,7 | 17,9% |
Bolån | 11,3 | 11,3 | -0,5% | 10,9 | 4,0% |
Privatlån | 3,9 | 3,9 | -0,3% | 4,0 | -3,4% |
Total utlåning | 30,1 | 29,5 | 2,1% | 27,6 | 9,3% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 1 670 600 | 1 496 500 | 11,6% | 1 828 100 | -8,6% |
Norge | 942 000 | 807 800 | 16,6% | 1 015 700 | -7,3% |
Danmark | 898 300 | 789 700 | 13,8% | 882 900 | 1,7% |
Finland | 850 000 | 738 700 | 15,1% | 847 800 | 0,3% |
Totalt | 4 360 900 | 3 832 700 | 13,8% | 4 574 500 | -4,7% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 28,1% | 28,2% | -0,2% | 26,9% | 1,1% |
Snitt antal avslut per handelsdag[4] | |||||
Sverige | 77 700 | 78 800 | -1,4% | 89 200 | -12,9% |
Norge | 42 800 | 42 500 | 0,7% | 46 200 | -7,4% |
Danmark | 40 800 | 41 600 | -1,9% | 40 100 | 1,7% |
Finland | 38 600 | 41 000 | -5,9% | 40 400 | -4,5% |
Totalt | 199 900 | 203 900 | -2,0% | 215 900 | -7,4% |
[1] Siffrorna avseende januari 2024 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.