Arion banki hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun
Vísað er til tilkynningar Arion banka sem birt var 9. janúar 2025 um framkvæmd endurkaupaáætlunar. Í 4. viku 2025 keypti Arion banki eigin hluti á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. og sænsk heimildarskírteini (SDR) á Nasdaq í Stokkhólmi. Sjá frekari upplýsingar hér að neðan.
Endurkaup á hlutum á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland í umrædd skipti voru eftirfarandi:
Dagsetning | Tími | Keyptir hlutir | Viðskiptaverð | Kaupverð (kr.) | Hlutir í eigu Arion eftir viðskipti |
20.1.2025 | 10:36:23 | 200.000 | 171,50 | 34.300.000 | 103.362.085 |
20.1.2025 | 12:05:35 | 250.000 | 171,50 | 42.875.000 | 103.612.085 |
20.1.2025 | 14:30:17 | 250.000 | 171,50 | 42.875.000 | 103.862.085 |
21.1.2025 | 11:27:35 | 500.000 | 173,00 | 86.500.000 | 104.362.085 |
21.1.2025 | 14:51:13 | 50.000 | 172,50 | 8.625.000 | 104.412.085 |
22.1.2025 | 13:19:09 | 500.000 | 173,00 | 86.500.000 | 104.912.085 |
23.1.2025 | 12:42:31 | 450.000 | 172,25 | 77.512.500 | 105.362.085 |
24.1.2025 | 14:11:16 | 500.000 | 172,50 | 86.250.000 | 105.862.085 |
24.1.2025 | 14:16:29 | 500.000 | 172,50 | 86.250.000 | 106.362.085 |
3.200.000 | 551.687.500 | 106.362.085 | |||
Endurkaup á heimildarskírteinum á Nasdaq í Stokkhólmi voru eftirfarandi:
Dagsetning | Tími | Keypt SDR | Viðskiptaverð | Kaupverð (SEK) | SDR í eigu Arion eftir viðskipti |
20.1.2025 | 13:37:55 | 7.000 | 13,75 | 96.250 | 3.144.009 |
21.1.2025 | 09:46:16 | 5.000 | 13,90 | 69.500 | 3.149.009 |
21.1.2025 | 11:28:20 | 130 | 13,85 | 1.801 | 3.149.139 |
21.1.2025 | 11:59:06 | 400 | 13,85 | 5.540 | 3.149.539 |
21.1.2025 | 13:12:48 | 722 | 13,85 | 10.000 | 3.150.261 |
21.1.2025 | 13:37:24 | 1.748 | 13,90 | 24.297 | 3.152.009 |
22.1.2025 | 10:59:47 | 5.000 | 13,65 | 68.250 | 3.157.009 |
22.1.2025 | 15:31:11 | 2.303 | 13,60 | 31.321 | 3.159.312 |
22.1.2025 | 15:31:11 | 2.697 | 13,60 | 36.679 | 3.162.009 |
23.1.2025 | 10:35:16 | 5.000 | 13,75 | 68.750 | 3.167.009 |
23.1.2025 | 14:11:23 | 790 | 13,70 | 10.823 | 3.167.799 |
23.1.2025 | 14:33:40 | 4.210 | 13,70 | 57.677 | 3.172.009 |
24.1.2025 | 11:27:37 | 78 | 13,35 | 1.041 | 3.172.087 |
24.1.2025 | 11:39:47 | 14 | 13,35 | 187 | 3.172.101 |
24.1.2025 | 11:42:03 | 150 | 13,35 | 2.003 | 3.172.251 |
24.1.2025 | 11:49:27 | 8 | 13,35 | 107 | 3.172.259 |
24.1.2025 | 12:31:17 | 1.725 | 13,40 | 23.115 | 3.173.984 |
24.1.2025 | 12:31:17 | 1.500 | 13,40 | 20.100 | 3.175.484 |
24.1.2025 | 13:01:41 | 520 | 13,55 | 7.046 | 3.176.004 |
24.1.2025 | 13:01:41 | 1.005 | 13,55 | 13.618 | 3.177.009 |
24.1.2025 | 13:41:38 | 549 | 13,40 | 7.357 | 3.177.558 |
24.1.2025 | 13:54:49 | 1.297 | 13,50 | 17.510 | 3.178.855 |
24.1.2025 | 14:06:44 | 1.597 | 13,50 | 21.560 | 3.180.452 |
24.1.2025 | 14:07:21 | 450 | 13,50 | 6.075 | 3.180.902 |
24.1.2025 | 14:28:59 | 106 | 13,50 | 1.431 | 3.181.008 |
24.1.2025 | 14:37:18 | 70 | 13,50 | 945 | 3.181.078 |
24.1.2025 | 15:04:54 | 931 | 13,50 | 12.569 | 3.182.009 |
45.000 | 615.549 | 3.182.009 |
Arion banki átti fyrir viðskiptin í viku 4 samtals 106.299.094 eigin hluti og heimildarskírteini og á bankinn í lok viku 4 samtals 109.544.094 eigin hluti og heimildarskírteini. Samtals á bankinn nú sem nemur 7,238% af útgefnum hlutum í félaginu. Frá því að endurkaupaáætlun hófst hefur bankinn keypt samtals 8.800.000 hluti og 80.000 heimildarskírteini.
Heimilt verður að kaupa allt að 387.096 SDR í Svíþjóð, sem samsvarar 0,026% af útgefnum hlutum og allt að 18.967.704 hluti á Íslandi, eða sem svara til 1,253% af útgefnum hlutum bankans (samtals um 1,279% af útgefnum hlutum). Fjárhæð endurkaupanna skal ekki nema hærri fjárhæð en sem svarar til 60.000.000 kr. í Svíþjóð og 2.940.000.000 kr. á Íslandi (samtals 3,0 milljarðar króna). Framkvæmd endurkaupaáætlunar lýkur þegar framangreindu er náð eða í síðasta lagi 12. mars 2025. Arion banki hf hefur heimild til að stöðva framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar hvenær sem er á tímabilinu.
Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við lög og reglur á Íslandi og í Svíþjóð, eins og við á, þar með talin Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik („MAR“) og ákvæði framseldar reglugerðar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nr. 2016/1052, sem og íslensk lög um hlutafélög nr. 2/1995, lög nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum auk reglna nr. 1275/2024 um sama efni. Viðskipti með eigin hluti í samræmi við endurkaupaáætlunina verða birt opinberlega í samræmi við gildandi lög og reglur í Svíþjóð og á Íslandi, eins og við á.