Vinnare & Förlorare - Volvo Cars faller efter att Geely miljardsålt aktier
![Vinnare & Förlorare - Volvo Cars faller efter att Geely miljardsålt aktier](https://img.borskollen.se/news/static/stockholmbullets_2.jpg)
Stockholmsbörsen inleder veckans sista handelsdag med en tydlig uppgång. Volvo Cars går mot strömmen efter att Geely sålt aktier till en rabatt på över 9 procent.
Efter 20 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,69 procent till 2 186,50. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet 0,45 procent som lägst och 0,70 procent som högst.
Breda OMXSPI var upp 0,60 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Pierce | 10,4% | Kommer att ta engångskostnader på cirka 15 miljoner kronor i fjärde kvartalet. Det i samband med att bolaget initierar ett effektiviseringsprogram som kan beröra cirka 50 tjänster. Förlusten steg till -61 miljoner kronor i Q3, från -20 |
Björn Borg | 9,2% | Rörelseresultat kom in på 40,9 miljoner kronor, en ökning från fjolårets 30,6 miljoner. |
Eolus Vind | 7,4% | Vänder till vinst om 94 miljoner kronor i Q3 |
Studsvik | 7,3% | Ingått samarbetsavtal med finska Fortum för att utforska förutsättningarna för ny kärnkraft på Studsviks område utanför Nyköping |
Synsam | 6,2% | Ökade ebitda-resultat till 373 miljoner kronor under Q3, från fjolårets 303 miljoner. |
Raysearch | 5,1% | Rörelseresultatet steg till 28,6 miljoner kronor. Orderingången landade på 240,7 miljoner kronor. |
Moment Group | 2,3% | Ebitda-resultatet vände till vinst om 8 miljoner kronor, från fjolårets i -2 miljoner |
Volvo Cars | −12% | Kinesiska storägaren Geely har sålt cirka 3,4 procent av aktierna i Volvo Cars för 37 kronor styck, eller totalt cirka 3,7 miljarder kronor. Priset innebär en rabatt på 9,4 procent jämfört med torsdagens stängningskurs som var 40,84 kronor. |
http://media.finwire.com/media/FWM009373C-table-1