Vinnare & Förlorare - Rizzo rusar efter försäljning av varumärken

Stockholmsbörsen inleder veckans sista handelsdag med en lätt nedgång. Bland bolagen rusar Rizzo Group på uppgifterna om att man sålt två av sina varumärken till Bergendahl & Son för 15 miljoner kronor.
Efter 24 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,15 procent till 1 880,14. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,70 procent som lägst och -0,06 procent som högst.
Breda OMXSPI var ned 0,35 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Rizzo Group | 38,2% | Säljer varumärkena Don Donna och Handsmakaren till Bergendahl & Son för 15 miljoner kronor |
Storytel | 9,3% | Streamingintäkterna för Q3 slog prognosen |
Lime Technologies | 4,9% | DNB inleder bevakning med köp och riktkurs 300 kronor |
Revolutionrace | 7,4% | Klädbolaget utser Paul Fischbein till permanent vd |
Clas Ohlson | 3,3% | Försäljningen i september steg 8 procent varav 5 var organisk |
Meko | 1,3% | SEB återupptar bevakning med köp och riktkurs 180 kronor |
Green Landscaping | 0,9% | Utemiljöbolaget förvärvar norska H&K Sandnes, som omsätter 140 miljoner norska kronor med en "god lönsamhet" |
Lundin Mining | −0,1% | Chiles miljöregulator SMA har riktat fyra anklagelser mot Lundin Mining kopplat till det slukhål som öppnades i slutet av juni ovanför en underjordisk gruva |
Epiroc | −0,5% | Gruv- och bergbrytningsteknikbolaget förvärvar australienska Geoscan som omsätter cirka 65 miljoner kronor |
http://media.finwire.com/media/FWM007C03A-table-1