Nyheter
Finwire / Börskollen
Vinnare & Förlorare - Pagero klättrar på nytt uppköpsbud
Stockholmsbörsen inleder veckans sista handelsdag med en uppgång. Pagero rusar efter att ännu en aktör gett sig in i budgivningsstriden om verksamheten.
Efter 35 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,85 procent till 2 356,11. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet 0,27 procent som lägst och 0,86 procent som högst.
Breda OMXSPI var upp 1,01 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Pagero | 11,2% | Vista Equity Partners portföljbolag Avalara har lagt ett bud på 45 kronor i kontanter per aktie i Pagero. Budet värderar hela Pagero till cirka 7,25 miljarder kronor. |
Viaplay | 5,1% | Förnyar sina rättigheter för UFC i Norden |
Biotage | 3,3% | Danske Bank återupptar bevakning med köp och riktkurs 176 kronor |
Arjo | 3% | SEB höjer till köp från behåll |
OX2 | 2,8% | Handelsbanken inleder bevakning med rekommendationen köp på kort sikt, outperform på lång sikt |
Skanska | 2,1% | Har tagit flera stora ordrar i USA |
Lundin Gold | 1,4% | Guldproduktionen landade på 99 310 uns under Q4. För helåret producerades 481 274 uns, vilket är inom den övre delen av bolagets uppreviderade prognos på 450 000 till 485 000 uns. |
Autoliv | 1,1% | Berenberg höjer till köp från behåll, riktkurs 1 224 kronor. |
Lundin Mining | 0,6% | Canaccord Genuity sänker till behåll från köp, riktkurs 11,50 kanadensiska dollar. |
Electrolux | −0,9% | Handelsbanken sänker till sälj från behåll på kort sikt, market perform från outperform på lång sikt. |
Alfa Laval | −1,2% | UBS sänker till sälj från neutral |
Axfood | −3,1% | Danske Bank sänker till sälj från behåll, höjer riktkurs till 250 kronor från 240 |
Vitrolife | −3,6% | Handelsbanken sänker till behåll från köp på kort sikt, till market perform från outperform på lång sikt. |
Volvo Cars | -5,0% | Noterar ny bottennivå, sämsta bilaktien i värden sedan Jim Rowan tog över som vd i januari 2022, enligt Di:s genomgång. |
Knowit | −5,3% | Nordea sänker till behåll från köp |
http://media.finwire.com/media/FWM0096487-table-1