Vinnare & Förlorare - New Wave stiger på förvärv i Storbritannien

Stockholmsbörsen har studsat upp i inledningen, stärkt av återhämtningen på Wall Street i går kväll. Marknaden tar i dag sikte på den amerikanska sysselsättningsrapporten som presenteras vid 14.30-tiden.
Efter drygt 30 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,99 procent till 1 894,05. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet 0,40 procent som lägst och 1,01 procent som högst.
Breda OMXSPI var upp 0,84 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
New Wave | 3,8% | Köper brittiskt bolag för cirka 410 miljoner kronor |
Nordea | 1,0% | Kommer inkluderas i Euro Stoxx 50-index den 19 september |
Nokia | 0,8% | Kommer inkluderas i Euro Stoxx 50-index den 19 september |
Byggfakta | 0,0% | Köper bolag i USA med årsomsättning 5,9 miljoner dollar |
Volvo Car | −0,2% | Försäljningen minskade 4,6 procent i augusti |
Sectra | −4,8% | Rörelseresultat sjönk till 64 från 90 miljoner kronor, kontrakterad orderingång steg kraftigt till 2,2 från 0,4 miljarder kronor. |
http://media.finwire.com/media/FWM007A390-table-1