Nyheter
Finwire / Börskollen
Vinnare & Förlorare - New Wave lyfter på rapport
Stockholmsbörsen har inlett med en viss dragning nedåt på tisdagen.
Efter 5 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,22 procent till 2 004,17. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,31 procent som lägst och -0,12 procent som högst.
Breda OMXSPI var ned 0,37 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
New Wave | 10,2% | Rörelseresultatet steg till 398 miljoner kronor från 261 miljoner |
Bahnhof | 6,3% | Höjer årsprognos för rörelseresultatet till 225 miljoner kronor från 200 miljoner |
Net Insight | 5,2% | Justerat rörelseresultat steg till 29,5 miljoner kronor, från 12 miljoner |
Hanza | 2,5% | Rapporterat ökat resultat i Q3, släpper nya finansiella mål |
Boozt | 1,3% | Bättre justerat ebit än väntat, flaggar för ökad sannolikhet att omsättning hamnar i nedre del av prognosintevall |
Indutrade | −0,8% | Höjer finansiellt mål för ebita till minst 14 procent, från 12 procent |
Assa Abloy | −1,7% | Berenberg sänker till behåll (köp) |
Fortnox | −2,2% | Finanschef har sålt aktier för 7 miljoner kronor, ska köpa sommarhus |
http://media.finwire.com/media/FWM007E29C-table-1