Nyheter
Finwire / Börskollen
Vinnare & Förlorare - NCAB tyngs av ordersiffror
Stockholmsbörsen har som väntat öppnat nedåt på fredagen efter nedgången på Wall Street i går kväll på oro för fortsatta amerikanska räntehöjningar efter sämre än väntad inflationsstatistik i veckan.
Efter drygt 30 minuters handel var OMXS30-indexet ned 1,04 procent till 2 233,00. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -1,07 procent som lägst och -0,63 procent som högst.
Breda OMXSPI var ned 1,16 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Alimak | 2,6% | Justerat ebita-resultat ökade till 217 miljoner kronor, från 143 |
Signup | 0,0% | Pareto höjer till köp (behåll) |
Pandox | -0,5% | Köper hotell i Leeds för cirka 665 miljoner kronor |
Arla Plast | -0,6% | Försäljningsvolymer föll 25 procent men rörelseresultatet ökade något |
Medicover | -2,1% | Ebitda-resultat sjönk till 53 miljoner euro, från 75 miljoner |
Fortnox | -3,2% | ABG sänker till behåll (köp) |
Scandic | -4,5% | Deutsche Bank sänker till behåll (köp) |
Sinch | -5,3% | Handelsbanken sänker till behåll (köp) på kort sikt |
NCAB Group | -16,9% | Ökat resultat och höjd utdelning till 1,10 kronor (0,60), orderingången lägre |
http://media.finwire.com/media/FWM0083FBB-table-1