Vinnare & Förlorare - Kraftig nedgång för rapporterande Ovzon som vill ta in nytt kapital
Stockholmsbörsen inleder veckans sista handelsdag med en rejäl nedgång. Ovzon faller rejält i öppningen efter att ha vänt till förlust i Q3 samt aviserat en företrädesemission på 250 miljoner kronor samt att styrelseordförande lämnar.
Efter 27 minuters handel var OMXS30-indexet ned 1,60 procent till 2 087,90. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -1,66 procent som lägst och -0,98 procent som högst.
Breda OMXSPI var ned 1,69 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
>Dedicare</td> | 9,2% | Ebitda-resultatet blev 43,7 miljoner kronor, ned från fjolårets 45,9 miljoner. |
>Lifco</td> | 2,9% | Det justerade ebita-resultat steg till 1 355 miljoner kronor, vilket var bättre än väntade 1 241 miljoner enligt Bloombergs konsensus. |
>Avanza</td> | -0,6% | De totala intäkterna uppgick till 854 miljoner kronor, från 740 miljoner föregående år, vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Modular Finance. |
>Biogaia</td> | -1,0% | Resultat per aktie hamnade på 1,01 kronor, vilket innebär en ökning med 27,8 procent mot föregående år. |
>Investor</td> | -2,0% | Vd Johan Forssell kommer lämna under 2024 |
>Wallenstam</td> | -2,2% | Förvaltningsresultatet sjönk till 297 miljoner kronor i Q3, från 343 miljoner föregående år. Bolaget ska även börja köpa tillbaka aktier. |
>NP3</td> | -3,4% | Förvaltningsresultatet uppgick till 206 miljoner kronor, en minskning med 6,4 procent mot föregående år. |
>Norion Bank</td> | -4,0% | De totala intäkterna uppgick till 906 miljoner kronor och räntenettot till 792 miljoner kronor |
>Boliden</td> | -6,4% | Justerat rörelseresultat uppgick till 1 940 miljoner kronor, mot väntade 1 969 |
>Husqvarna</td> | -8,5% | Justerat rörelseresultat uppgick till 415 miljoner kronor, mot 601 miljoner i fjol, väntat var 485 |
Ovzon | -24,1% | Resultat för det tredje kvartalet kom in på -30 miljoner kronor. Meddelar företrädesemission om 250 miljoner kronor samt att styrelseordförande avgår |
http://media.finwire.com/media/FWM009154E-table-1