Nyheter
Finwire / Börskollen
Vinnare & Förlorare - Kindred faller på rapport och besparingsåtgärder
Stockholmsbörsen inleder onsdagen med en lätt uppgång. Kindred faller efter att ha släppt sina kvartalssiffror och meddelat att man lämnar den nordamerikanska marknaden. Bolaget ska även genomföra ett kostnadsbesparingsprogram.
Efter 32 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,15 procent till 2 218,02. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,12 procent som lägst och 0,21 procent som högst.
Breda OMXSPI var upp 0,45 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Stille | 12,4% | Vill göra riktad nyemission om runt 425 miljoner kronor för att finansiera fövärvet av tyska Fehling på cirka 410 miljoner kronor |
Nanologica | 5,3% | Får order värd 3,6 miljoner kronor |
OX2 | 3% | Höjer helårsprognosen för rörelseresultatet till 1 000 miljoner kronor efter att ha sålt en post i ett projekt till Ingka Investment |
Lucara Diamond | 1,8% | Siktar på intäkter om 220-250 miljoner dollar för 2024 |
Evolution | 1,7% | Citigroup höjer till köp från neutral, riktkurs 1 350 kronor |
Lime | 0,9% | SEB inleder bevakning med köp och riktkurs 350 kronor |
Saab | 0,5% | Tar avtal i Sydkorea värt 795 miljoner kronor |
Rusta | −0,3% | Carnegie inleder bevakning med köp och riktkurs 55 kronor. DNB inleder bevakning med köp och riktkurs 56 kronor |
Clas Ohlson | −0,4% | SEB sänker till behåll från köp, riktkurs 130 kronor |
Viaplay | −0,9% | Skjuter återigen upp publiceringen av kvartalsrapporten till imorgon 30 november |
Boliden | −1,1% | Flaggar för lägre genomsättning i Aitik under fjärde kvartalet |
Kindred | −8,5% | Bettingbolagets underliggande ebitda-resultat uppgick till 42,6 miljoner pund, väntat var 48,7 miljoner enligt Bloomberg. Bolaget lämnar den nordamerikanska marknaden. Dessutom presenteras åtgärder för att accelerera lönsam tillväxt på sina kärnmarknader samt ett besparingsprogram. |
http://media.finwire.com/media/FWM0094187-table-1