Nyheter
Finwire / Börskollen
Vinnare & Förlorare - John Mattson rasar på besked om stor företrädesemission
Stockholmsbörsen inleder dagen med en lättare nedgång. John Mattson faller tungt efter att ha meddelat en företrädesemission om 1,25 miljarder kronor.
Efter 51 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,17 procent till 2 168,60. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,27 procent som lägst och 0,08 procent som högst.
Breda OMXSPI var ned 0,18 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Softronic | 8,3% | Ebitda-resultatet steg till 32,1 miljoner kronor, upp från fjolårets 28,2 miljoner |
Handelsbanken | 5,8% | Räntenettot kom in på 12 184 miljoner kronor, mot väntade 11 810 miljoner |
Volvo | 3,5% | Justerat rörelseresultat kom in på 19 114 miljoner kronor, klart över väntade 16 396 miljoner. Höjer sin helårsprognos för tunga lastbilar i Europa och Kina |
Emilshus | 3,5% | Förvaltningsresultatet steg till 61,3 miljoner kronor, upp från fjolårets 46,7 miljoner |
Tele2 | 2,3% | Justerat ebitda uppgick till 3 150 miljoner kronor, mot väntade 3 140 miljoner |
Atrium Ljungberg | −0,1% | Kempen inleder bevakning med neutral och riktkurs 180 kronor |
Diös | −0,2% | Kempen inleder bevakning med köp och riktkurs 70 kronor |
Boliden | −1% | RBC sänker till underperform från sector perform, riktkurs 265 kronor |
Viaplay | −5,1% | Kepler Cheuvreux sänker till minska från behåll, samt sänker riktkursen till 30 kronor från 45 |
ABB | −5,3% | Operativt rörelseresultat kom in på 1 392 miljoner dollar, mot väntade 1 415 miljoner. För det fjärde kvartalet väntar sig ABB en sekventiell lägre marginal för operativt ebita |
John Mattson | −11,6% | Genomför en företrädesemission på 1,25 miljarder kronor. Stora delar av emissionen, cirka 1,1 miljarder kronor, kommer att användas för att banta skulderna |
http://media.finwire.com/media/FWM0091222-table-1