Vinnare & Förlorare - Enquest faller på halvårsrapport
Stockholmsbörsen inleder tisdagen med en marginell nedgång. Enquest tappar tvåsiffrigt efter att ha släppt sin halvårsrapport.
Efter 46 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,05 procent till 2 192,62. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,35 procent som lägst och 0,19 procent som högst.
Breda OMXSPI var ned 0,09 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Nordnet | 2,1% | Nettosparandet steg under augusti |
Lundin Mining | 0,9% | Handelsbanken inleder bevakning med köp på kort sikt och outperform på lång sikt |
Volvo Cars | −0,2% | SEB sänker till behåll från köp, riktkurs 44 kronor |
Öresund | −0,4% | Substansvärdet sjönk i augusti |
Boliden | 0,6% | Deutsche Bank höjer till köp från behåll samt höjer riktkursen till 380 kronor från 360 |
Creades | −0,9% | Substansvärdet sjönk under augusti |
Balder | −1% | Moodys drar tillbaka kreditbetyget Ba1 |
Avanza | −4,4% | Minskat nettoinflöde under augusti |
Sectra | −8,5% | Rörelsevinsten steg till 69,3 miljoner kronor i Q1, från 64,4 miljoner |
Enquest | −15,5% | Justerat ebitda sjönk till 399 miljoner dollar under första halvåret, från 536 miljoner. Bolaget planerar att ansöka om avnotering från Nasdaq Stockholm |
http://media.finwire.com/media/FWM008ED1D-table-1