Vinnare & Förlorare - Dragna utdelningar bidrar till nedgång
Stockholmsbörsen har inlett nedåt på onsdagen där dragna utdelningar i flera storbolag tynger OMXS30-index.
Efter drygt 45 minuters handel var OMXS30-indexet ned 1,24 procent till 2 188,40. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -1,38 procent som lägst och -0,28 procent som högst.
Utdelningsjusterat, var OMXS30-indexet ned 0,66 procent.
Breda OMXSPI var ned 1,20 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Apac | 4,0% | Bolaget kommer att avvecklas under maj-juli till inlösenkursen 100 kronor per A-aktie |
Knowit | 3,6% | Handelsbanken höjer Knowit till köp (behåll) på kort sikt |
Attendo | 2,7% | SEB höjer Attendo till köp (behåll), riktkurs 40 kronor |
EnQuest | 1,8% | Justerat ebita ökade till 979 mijloner dollar 2022 (743), upprepar produktionsguidning |
H&M | 0,5% | Morgan Stanley höjer H&M till jämvikt (undervikt), riktkurs 130 kronor |
Alfa Laval | -0,7% | SEB höjer Alfa Laval till köp (behåll), riktkurs 430 kronor |
Atlas Copco A | -0,8% | Handelsbanken höjer Atlas Copco till köp (behåll) på kort sikt |
Sivers Semiconductors | -1,3% | Har genomfört riktad nyemission på brutto 150 miljoner kronor, kursrabatt 9,4 procent |
Evolution | -1,8% | Noteras exklusive 2 euro i utdelning |
Addnode | -1,9% | SEB sänker Addnode till behåll (köp), riktkurs 125 kronor |
Husqvarna B | -2,4% | Enligt Di betraktas Bosch aktieköp som fientligt, noteras exklusive utdelning 1 krona |
Assa Abloy | -3,0% | Citigroup sänker Assa Abloy till sälj (neutral), riktkurs 220 kronor |
Mycronic | -3,7% | Handelsbanken sänker Mycronic till behåll (köp) på kort sikt |
Avanza | -4,7% | Vd Roger Josefsson aviserar sin avgång |
SEB A | -6,2% | Noteras exklusive 6,75 kronor i utdelning |
Volvo B | -8,3% | Noteras exklusive 14 kronor i utdelning, Branschsiffror i Nordamerika visar orderingång tunga lastbilar -19 procent i mars jämfört februari |
http://media.finwire.com/media/FWM0086A41-table-1