Nyheter
Finwire / Börskollen
Vinnare & Förlorare - Bulten stiger på köpråd
Stockholmsbörsen har som väntat inlett stigande på måndagen. Marknaden smälter morgonens svenska KPI-statistik som visade lägre årstakt än väntat.
Efter tre minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,44 procent till 2 245,94. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet 0,38 procent som lägst och 0,58 procent som högst.
Breda OMXSPI var upp 0,35 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Bulten | 4,8% | Dagens Industri ger köpråd |
CTT Systems | 3,4% | Affärsvärlden rekommenderar köp |
Neobo | 2,9% | Börsveckan rekommenderar köp |
VBG | 2,4% | Börsveckan rekommenderar köp |
Revolution Race | 1,4% | Börsveckan rekommenderar köp |
Bergman & Beving | 0,9% | Handelsbanken höjer till köp (behåll) på kort sikt |
Alligator | -0,2% | Emission tecknad till cirka 91 procent, tillförs 181 miljoner före transaktionskostnader |
Autoliv | -0,4% | Börsveckan rekommenderar köp |
Kindred | -0,8% | Finanschef lämnar till hösten |
SBB B | -1,5% | Kepler Cheuvreux sänker till behåll (köp) |
Distit | -4,4% | Ebita-resultat sjönk till -23 miljoner kronor, från +10,9 miljoner |
http://media.finwire.com/media/FWM0089132-table-1