Vinnare & Förlorare - Boozt rusar på rapport, Tobii rasar
Stockholmsbörsen inleder tisdagen med en lättare nedgång. Boozt rusar på sin kvartalsrapport medan Tobii faller kraftigt.
Efter 39 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,20 procent till 2 119,32. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,59 procent som lägst och 0,07 procent som högst.
Breda OMXSPI var ned 0,06 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Boozt | 19,8% | Rörelseresultatet blev 52,9 miljoner kronor, högre än väntade 33 miljoner |
Sinch | 18% | Det justerade ebitda-resultatet kom in högre än väntat på 943 miljoner kronor |
Revolution Race | 16,7% | Rörelseresultatet steg med 34 procent till 67 miljoner kronor |
New Wave | 8,1% | Rörelseresultatet sjök något till 381,1 miljoner kronor, från fjolårets 397.8 miljoner |
Storskogen | 6% | Det justerade ebita-resultatet sjönk till 725 miljoner kronor, från fjolårets 772 miljoner |
Better Collective | 5,7% | Förvärvar kanadensiska Playmaker Capital för cirka 2,1 miljarder kronor |
Latour | 0,7% | Substansvärdet per aktie låg på 172 kronor, mot fjolårets 148 |
Nordea | −0,2% | Norska myndigheter ska granska förvärvet av Danske Banks norska privatkundsverksamhet |
Moberg Pharma | −5,5% | Ebitda-resultatet blev -7,3 miljoner kronor, jämfört med -15,6 miljoner året innan |
Calliditas | −6,2% | Rörelseförlusten steg till -159,6 miljoner kronor, från fjolårets förlust om -36,2 miljoner |
Duroc | −6,6% | Justerat ebitda-resultat steg till 20,8 miljoner kronor, från 15,8 miljoner året innan |
Bioarctic | −7,2% | Leqembi såldes för nästan 30 miljoner kronor i Q3. Samarbetspartnern Eisai upprepar förväntan om 10 000 patienter i mars |
Tethys Oil | −10,4% | Ebitda-resultatet kom in på 16,4 miljoner dollar i Q3, mot 27 miljoner året innan. |
Profoto | −14% | Redovisar en negativ organisk tillväxt om 28,7 procent. Rörelseresultatet sjönk till 35 miljoner kronor, från 66 miljoner |
Tobii | −24% | Rörelseförlusten ökade till -69 miljoner kronor från -36 miljoner året innan |
http://media.finwire.com/media/FWM0092AA5-table-1