Nyheter
Finwire / Börskollen
Vinnare & Förlorare - Bonava rusar på försäljning
Stockholmsbörsen sjunker lätt under torsdagens inledande handel. Fastighetsbolaget Bonava rusar tvåsiffrigt efter att ha meddelat en försäljning av sin ryska verksamhet.
Efter 40 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,34 procent till 2 137,19. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,70 procent som lägst och 0,20 procent som högst.
Breda OMXSPI var ned 0,16 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Bonava | 17,5% | Tecknat avtal om att sälja sin verksamhet i S:t Petersburg till amerikanska Star Development för cirka 50 miljoner euro, motsvarande runt 581 miljoner kronor |
Fingerprint Cards | 9,5% | Rörelseförlust steg till -63,8 miljoner kronor, från -59,8 miljoner, i tredje kvartalet. Intäkterna steg 29 procent. Bolaget initierar ett program för kostnadsbesparingar |
Telia | 9,2% | Den justerade ebitda-vinsten var högre än väntat vid 8 465 miljoner kronor, väntat 7 988. Telia drog upp ebitda-prognosen något. |
EQT | 6,9% | Personal ska sälja aktier för 4 miljarder kronor |
Vitec Software | 6,1% | Ebita-resultatet uppgick till 240 miljoner kronor (160,8), väntat 220, med en ebita-marginal på 34,2 procent (31,9) |
Sweco | 1,3% | Kepler Cheuvreux återupptar bevakning med köp och riktkurs 118 kronor |
Thule | 0,1% | Handelsbanken sänker till behåll (köp) på kort sikt |
John Mattson | −0,7% | Handelsbanken höjer till behåll (sälj) kort sikt |
Dometic | −0,7% | Handelsbanken höjer till behåll (sälj) kort sikt |
Investor | −1% | Substansvärde per aktie låg på 216 kronor i det tredje kvartalet (181). I det andra kvartalet var substansvärdet 220 kronor |
ABB | −1% | Kepler Cheuvreux sänker till behåll (köp), samt sänker riktkursen till 33 schweizerfranc (38) |
Nordea | −1,2% | Rörelseresultat var högre än väntat vid 1 725 miljoner euro, väntat 1 676 miljoner enligt Bloomberg |
Nokia | −1,2% | Det justerade rörelseresultatet uppgick till 424 miljoner euro, väntat var 553. Nokia genomför ett omfattande besparingsprogram som skall leda till besparingar om 0,8-1,2 miljarder euro till 2026 |
http://media.finwire.com/media/FWM00913BF-table-1