Nyheter
Finwire / Börskollen
Vinnare & Förlorare - Azelio stiger efter order från USA
Stockholmsbörsen inleder förmiddagens handel med stigande kurser. Azelio har meddelat att de mottagit sin första order från USA på sitt energilagersystem, vilket får aktien att stiga kraftigt.
Efter 34 minuters handel var OMXS30-indexet upp 1,06 procent till 1 915,33. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet 0,32 procent som lägst och 1,26 procent som högst.
Breda OMXSPI var upp 1,18 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Azelio | 16,9% | Får sin första order för sitt energilagersystem i USA |
Proact IT Group | 6,9% | Förvärvar tyskt konsultoblag för 12 miljoner euro |
Getinge | 3,0% | ABG Sundal Collier höjer rekommendationen till köp från behåll |
Husqvarna | 1,7% | Carnegie höjer till köp från behåll |
NCC | 1,0% | Tar in en av sina största asfaltsorders någonsin i Norge |
Astra Zeneca | 0,7% | Uppfyllde effektmål vid interimsanalys av fas 3-studie mot sjukdomen ATTRv-PN |
Gränges | −0,2% | Uppdaterar sina finansiella mål. Förutom att upprepa gamla mål om utdelning och skuldsättningsgrad vill bolaget få en genomsnittlig årlig rörelseresultattillväxt på över 10 procent. Bolaget vill även få en avkastning på sysselsatt kapital på över 15 procent, tidigare mål låg på 15-20 procent |
http://media.finwire.com/media/FWM0076644-table-1