Storskogen gör sin sämsta dag någonsin på börsen
Förvärvskonglomeratet Storskogen har i dag sin sämsta intradagsutveckling på Nasdaq Stockholm sedan introduktionsdagen den 10 juni 2021.
Aktien var vid 12.08-tiden ner 24,9 procent till 8,28 kronor. Som mest i dag har aktien varit ner med 26,3 procent, vilket är den största intradagsnedgången sedan 23 februari 2022 då nedgången var 22,1 procent.
Rapporten för andra kvartalet visade en nettovinst på 115 miljoner kronor mot 474 miljoner samma period i fjol. Enligt Bloomberg låg förväntningarna på 408 miljoner kronor.
Justerat ebita-resultat steg till 922 miljoner från 877 miljoner.
Vd Daniel Kaplan uppger i rapporten att bolaget har gjort framsteg inom alla
prioriterade områden som kommunicerades på bolaget kapitalmarknadsdag i september 2022.
"Vi har minskat förvärvstakten betydligt, genomfört strategiska avyttringar, förbättrat kassaflödet
från den löpande verksamheten, minskat skuldsättningen, reducerat centrala kostnader samt
bibehållit en god lönsamhet", säger Kaplan och tillägger:
"Vi förväntar oss inte att den makroekonomiska osäkerheten kommer att förbättras på kort sikt, och vi fortsätter målmedvetet att arbeta med våra prioriterade områden under den andra delen av 2023".
Storskogen Group | |
Senast betalt | 8,28 |
Kursförändring i dag | -24,85% |
Högst i dag | 9,18 |
Lägst i dag | 8,12 |
Kursförändring YTD | 11,2% |
Kursförändring 1 vecka | -22,8% |
Kursförändring 1 mån | -16,9% |
Kursförändring 3 mån | -35,0% |
Kursförändring 1 år | -40,1% |
52 veckorshögsta | 17,50 |
52 veckorslägsta | 6,54 |
Källa: Factset |
Med dagens nedgång placerar sig aktien i toppen på en lista med de 30 sämsta kursdagarna (stängningskursen) sedan IPO-dagen den 10 juni 2021. Teckningskursen inför noteringen var 38,50 kronor.
Lista 30 sämsta kursdagar sedan 10 juni 2021. | Kursutveckling, slutkurs | Datum |
1 | -24,85% | 2023-08-16 |
2 | -17,88% | 2022-11-15 |
3 | -16,99% | 2022-05-17 |
4 | -16,99% | 2022-02-23 |
5 | -15,26% | 2022-12-15 |
6 | -13,33% | 2022-09-20 |
7 | -11,42% | 2022-09-27 |
8 | -11,05% | 2021-10-08 |
9 | -10,37% | 2022-10-20 |
10 | -10,09% | 2022-05-24 |
11 | -10,02% | 2021-10-07 |
12 | -9,77% | 2022-08-15 |
13 | -9,14% | 2022-06-30 |
14 | -8,48% | 2023-06-16 |
15 | -8,42% | 2022-07-14 |
16 | -7,85% | 2022-09-05 |
17 | -7,72% | 2022-10-07 |
18 | -7,53% | 2022-03-04 |
19 | -7,47% | 2023-03-10 |
20 | -7,34% | 2022-07-15 |
21 | -7,34% | 2022-03-21 |
22 | -7,31% | 2022-08-16 |
23 | -7,23% | 2022-03-10 |
24 | -7,11% | 2022-06-03 |
25 | -7,10% | 2022-04-22 |
26 | -7,09% | 2023-03-01 |
27 | -7,08% | 2023-01-30 |
28 | -6,95% | 2022-01-07 |
29 | -6,89% | 2023-03-17 |
30 | -6,79% | 2023-04-20 |
Källa: Factset |
http://media.finwire.com/media/FWM008DBF2-table-1
http://media.finwire.com/media/FWM008DBF2-table-2