Spelaraktiviteten på Steam ökade årsvis i maj
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Nyhet

Nyheter Finwire / Börskollen

Spelaraktiviteten på Steam ökade årsvis i maj

Spelaraktiviteten

Spelaraktiviteten på den största gamingplattformen Steam minskade sekventiellt men ökade på årsbasis i maj, enligt Steamdb som sammanställer offentlig statistik.

Den högsta nivån under månaden löd cirka 25,5 miljoner inloggade användare vid samma tidpunkt, vilket är lägre än toppen i april om 26,9 miljoner. På årsbasis rör det sig emellertid om en ökning på drygt 8 procent. Samma mönster gäller den genomsnittliga dagliga högstanivån under perioden.

Det ska poängteras att vinterhalvåret tenderar vara säsongsmässigt starkare.

Steam utgör en viktig försäljningskanal för flera av de svenska börsnoterade gamingbolagen. I tabellen nedan framgår månatlig statistik för spelaraktiviteten på plattformen under de senaste två åren.

MånadHögstanivå under månadenGenomsnitt, daglig högstanivå
Maj 202125 465 75524 623 889
April 202126 922 92625 477 644
Mars 202126 850 81125 658 613
Februari 202126 401 44325 369 149
Januari 202125 425 81624 690 326
December 202024 804 14823 958 746
November 202023 934 50122 544 117
Oktober 202023 194 51921 865 213
September 202021 973 83921 009 211
Augusti 202020 873 90420 040 044
Juli 202020 846 28719 833 389
Juni 202021 634 76120 588 923
Maj 202023 515 38722 287 737
April 202024 535 92323 592 347
Mars 202023 635 20119 827 017
Februari 202019 107 80317 046 966
Januari 202018 334 90816 265 412
December 201917 600 74215 805 190
November 201916 974 39414 801 253
Oktober 201916 828 84614 805 565
September 201916 543 92614 797 209
Augusti 201915 991 26614 924 747
Juli 201916 531 49415 118 307
Juni 201916 492 72115 332 248
Maj 201916 978 56415 338 828
April 201917 125 67015 329 432
Mars 201917 283 09615 353 190
Februari 201917 615 17315 407 436
Januari 201917 532 44815 733 693


http://media.finwire.com/media/FWS006080C-table-1

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Vinnare & Förlorare idag

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Mer från Finwire / Börskollen

Nyhetsbrev

Senaste nytt