Små estimatförändringar för ABB men höjd genomsnittlig riktkurs efter rapport
Kraft- och automationsbolaget ABB har haft en positiv kursutveckling efter delårsrapporten torsdagen den 17 oktober som visade ett något bättre än väntat resultat. Orderingången var 0,6 procent bättre än väntat i Q3.
Aktien, som steg 2,4 procent i Stockholm på rapportdagen, är i skrivande stund upp 0,9 procent efter rapportsläppet samtidigt som storbolagsindexet OMXS30-index har stigit 2,2 procent.
Räknat på estimaten som trillat in efter delårsrapporten har Factsets konsensus för årets försäljning höjts med 0,1 procent medan konsensus för nästa år har justerats ned med 0,1 procent.
Konsensus för det justerade ebita-resultatet har sänkts 0,1 procent för i år och
dragits ned med 0,3 procent för nästa år.
Genomsnittlig rekommendation på aktien är fortsatt behåll. Den genomsnittliga riktkursen har höjts 2,1 procent till 590,96 kronor, från 578,54 kronor.
Andelen positiva rekommendationer ligger nu på 22 procent (25) medan andelen behåll är 59 procent (56) och andelen negativa rekommendationer 19 procent (19).
ABB | ||||
Aktiekursutveckling på rapportdag | 2,4% | |||
Datum | 2024-10-29 | 2024-10-16 | Differens | Antal estimat |
Aktiekurs (sek) | 602,80 | 597,20 | 0,9% | |
Genomsnittlig riktkurs (sek) | 590,96 | 578,54 | 2,1% | |
Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | -1,96% | -3,13% | ||
Rekommendation konsensus | Behåll | Behåll | 32 | |
Andel positiva rekommendationer | 22% | 25% | 7 | |
Andel behåll rekommendationer | 59% | 56% | 19 | |
Andel negativa rekommendationer | 19% | 19% | 6 | |
Försäljning, innevarande kvartal (usd) | 8 431 | 8 617 | -2,2% | 12 |
Försäljning, innevarande i år (usd) | 32 601 | 32 553 | 0,1% | 25 |
Försäljning, nästa år (usd) | 34 421 | 34 469 | -0,1% | 25 |
Tillväxt försäljning, nästa år | 5,6% | 5,9% | ||
Justerat ebita-resultat, innevarande kvartal (usd) | 1 464 | 1 509 | -3,0% | 9 |
Justerat ebita-resultat, innevarande år (usd) | 5 839 | 5 846 | -0,1% | 12 |
Justerat ebita-resultat, nästa år (usd) | 6 335 | 6 352 | -0,3% | 12 |
Tillväxt justerat rörelseresultat, nästa år | 8,5% | 8,7% | ||
Källa: Factset |