Sänkta vinstestimat på Axfood efter rapport
Dagligvarubolaget Axfood har haft en negativ kursutveckling efter delårsrapporten torsdagen den 24 oktober som visade ett sämre justerat rörelseresultat än väntat. Avvikelsen mot analytikernas förväntningar var 7,9 procent.
“Resultaten var tydligt under förväntningarna, främst förklarat av lägre lönsamhet i Willys på grund av prisinvesteringar samt fortsatta kostnader under logistikövergången. Vi förväntar oss att fjärde kvartalet kommer att vara något dämpat av samma skäl”, skriver Kepler Cheuvreux i en snabbkommentar.
Aktien, som sjönk 11,5 procent på rapportdagen, är i skrivande stund ned 13,8 procent efter rapportsläppet samtidigt som storbolagsindexet OMXS30-index har backat 0,9 procent.
Räknat på estimaten som trillat in efter delårsrapporten har Factsets konsensus för årets försäljning höjts med 0,2 procent medan konsensus för nästa år har justerats upp med 1,8 procent.
Konsensus för det justerade rörelseresultatet har sänkts 5,0 procent för i år och dragits ned med 6,4 procent för nästa år.
Konsensusbedömningen för årets utdelning har sänkts 0,8 procent till 8,16 kronor, från 8,23 kronor.
Genomsnittlig rekommendation på aktien är fortsatt behåll. Den genomsnittliga riktkursen har sänkts 8,7 procent till 255,00 kronor, från 279,17 kronor.
Andelen positiva rekommendationer ligger nu på 33 procent (33) medan andelen behåll är 33 procent (33) och andelen negativa rekommendationer 33 procent (33).
Axfood | ||||
Aktiekursutveckling på rapportdag | -11,5% | |||
Datum | 2024-10-31 | 2024-10-23 | Differens | Antal estimat |
Aktiekurs | 234,60 | 272,00 | -13,8% | |
Genomsnittlig riktkurs | 255,00 | 279,17 | -8,7% | |
Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | 8,70% | 2,63% | ||
Rekommendation konsensus | Behåll | Behåll | 6 | |
Andel positiva rekommendationer | 33% | 33% | 2 | |
Andel behåll rekommendationer | 33% | 33% | 2 | |
Andel negativa rekommendationer | 33% | 33% | 2 | |
Försäljning, innevarande kvartal | 21 967 | 21 575 | 1,8% | 4 |
Försäljning, innevarande i år | 83 980 | 83 776 | 0,2% | 6 |
Försäljning, nästa år | 89 627 | 88 048 | 1,8% | 6 |
Tillväxt försäljning, nästa år | 6,7% | 5,1% | ||
Justerat ebit, innevarande kvartal | 766 | 873 | -12,4% | 4 |
Justerat ebit, innevarande år | 3 434 | 3 615 | -5,0% | 6 |
Justerat ebit, nästa år | 3 725 | 3 981 | -6,4% | 6 |
Tillväxt justerat ebit, nästa år | 8,5% | 10,1% | ||
Utdelning (snitt), i år | 8,16 | 8,23 | -0,8% | 6 |
Utdelning (snitt), nästa år | 8,45 | 8,77 | -3,6% | 6 |
Källa: Factset |