Sänkt utdelningsestimat på Holmen efter rapport
Skogsindustribolaget Holmen har haft en marginellt negativ kursutveckling efter delårsrapporten torsdagen den 24 oktober som visade ett bättre rörelseresultat än väntat. Avvikelsen mot analytikernas förväntningar var drygt 14 procent.
Aktien, som sjönk 0,4 procent på rapportdagen, är i skrivande stund ned 0,2 procent efter rapportsläppet samtidigt som storbolagsindexet OMXS30-index har backat 0,5 procent.
Räknat på estimaten som trillat in efter delårsrapporten har Factsets konsensus för årets försäljning sänkts med 0,6 procent medan konsensus för nästa år har justerats ned med 0,2 procent.
Konsensus för det justerade rörelseresultatet har höjts 2,8 procent för i år och justerats upp med 0,4 procent för nästa år.
Konsensusbedömningen för årets utdelning har sänkts 6,2 procent till 9,36 kronor, från 9,98 kronor.
Genomsnittlig rekommendation på aktien är oförändrat på behåll. Den genomsnittliga riktkursen har sänkts 0,3 procent till 439,20 kronor, från 440,60 kronor.
Andelen positiva rekommendationer ligger nu på 18 procent (18) medan andelen behåll är 73 procent (73) och andelen negativa rekommendationer 9 procent (9).
Holmen | ||||
Aktiekursutveckling på rapportdag | -0,4% | |||
Datum | 2024-11-05 | 2024-10-23 | Differens | Antal estimat |
Aktiekurs | 423,60 | 424,40 | -0,2% | |
Genomsnittlig riktkurs | 439,20 | 440,60 | -0,3% | |
Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | 3,68% | 3,82% | ||
Rekommendation konsensus | Behåll | Behåll | 11 | |
Andel positiva rekommendationer | 18% | 18% | 2 | |
Andel behåll rekommendationer | 73% | 73% | 8 | |
Andel negativa rekommendationer | 9% | 9% | 1 | |
Försäljning, innevarande kvartal | 5 641 | 5 827 | -3,2% | 7 |
Försäljning, innevarande i år | 22 975 | 23 105 | -0,6% | 9 |
Försäljning, nästa år | 23 958 | 24 010 | -0,2% | 9 |
Tillväxt försäljning, nästa år | 4,3% | 3,9% | ||
Justerat ebit, innevarande kvartal | 837 | 898 | -6,7% | 7 |
Justerat ebit, innevarande år | 3 853 | 3 746 | 2,8% | 9 |
Justerat ebit, nästa år | 4 263 | 4 247 | 0,4% | 9 |
Tillväxt justerat ebit, nästa år | 10,6% | 13,4% | ||
Vinst per aktie, innevarande kvartal | 4,08 | 3,69 | 10,5% | 5 |
Vinst per aktie, innevarande år | 18,53 | 18,13 | 2,2% | 10 |
Vinst per aktie, nästa år | 20,65 | 20,64 | 0,1% | 10 |
Tillväxt vinst per aktie, nästa år | 11,5% | 13,8% | ||
Utdelning (snitt), i år | 9,36 | 9,98 | -6,2% | 7 |
Utdelning (snitt), nästa år | 10,30 | 10,93 | -5,8% | 7 |
Källa: Factset |