Registreringar av husvagnar sjönk 25 procent i april, husbilar ökade - HRF branschstatistik
Antalet registrerade husvagnar i Sverige uppgick till 569 i april, en minskning med cirka 25 procent från 758 registrerade husvagnar samma månad i fjol. Det visar branschstatistik från HRF, Husvagnsbranschens riksförbund.
Antalet registrerade husbilar var 513, en ökning från 391 samma månad i fjol.
- Nya pandeminedstängningar i Kina samt kriget i Ukraina har förstärkt den redan bristfälliga komponentmarknaden och leder till ytterligare leveransförseningar, säger Lars-Erik Hörmander, ordförande i Husvagnsbranschens Riksförbund.
Han fortsätter.
Trots fortsatt starkt intresse finns en allmän oro för räntehöjningar, höjda energipriser, svag krona och höjda kostnader som påverkar konsumenterna.
Under 2021 ökade husvagnsregistreringarna med 7,1 procent medan husbilar ökade 26,3 procent. Hittills under 2022 är nedgången 27,6 procent för husvagnar och cirka 39,6 procent för husbilar.
Kabe Husvagnar tillhör ett av de ledande märkena i Sverige inom husvagnar och husbilar.
Branschstatistik från HRF | Husvagnar, antal | Husbilar, antal |
april, 2022 | 569 | 513 |
mars, 2022 | 327 | 398 |
februari, 2022 | 100 | 128 |
januari, 2022 | 55 | 76 |
december, 2021 | 70 | 141 |
november, 2021 | 126 | 209 |
oktober, 2021 | 166 | 238 |
september, 2021 | 186 | 260 |
augusti, 2021 | 296 | 428 |
juli, 2021 | 377 | 662 |
juni, 2021 | 574 | 738 |
maj, 2021 | 622 | 544 |
april, 2021 | 758 | 391 |
mars, 2021 | 530 | 1 170 |
februari, 2021 | 110 | 207 |
januari, 2021 | 54 | 78 |
december, 2020 | 80 | 148 |
november, 2020 | 148 | 175 |
oktober, 2020 | 225 | 254 |
september, 2020 | 245 | 307 |
augusti, 2020 | 346 | 528 |
juli, 2020 | 479 | 617 |
juni, 2020 | 502 | 656 |
maj, 2020 | 510 | 443 |
april, 2020 | 562 | 498 |
mars, 2020 | 353 | 254 |
februari, 2020 | 102 | 85 |
januari, 2020 | 61 | 46 |
december, 2019 | 68 | 177 |
november, 2019 | 104 | 179 |
oktober, 2019 | 230 | 309 |
september, 2019 | 193 | 233 |
augusti, 2019 | 294 | 499 |
juli, 2019 | 442 | 462 |
juni, 2019 | 458 | 549 |
maj, 2019 | 503 | 685 |
april, 2019 | 612 | 612 |
mars, 2019 | 275 | 314 |
februari, 2019 | 86 | 93 |
januari, 2019 | 28 | 43 |
december, 2018 | 54 | 73 |
november, 2018 | 127 | |
oktober 2018 | 194 | |
september 2018 | 194 | |
augusti 2018 | 297 | |
juli 2018 | 388 | |
juni 2018 | 472 | |
maj 2018 | 510 | 1 138 |
april 2018 | 652 | 1 093 |
mars 2018 | 295 | 535 |
februari 2018 | 95 | 166 |
januari 2018 | 71 | 90 |
december 2017 | 47 | 137 |
november 2017 | 108 | 215 |
oktober 2017 | 156 | 353 |
september 2017 | 160 | 408 |
augusti 2017 | 268 | 629 |
juli 2017 | 268 | 629 |
juli 2017 | 376 | 794 |
juni 2017 | 464 | 1020 |
maj 2017 | 653 | 1 029 |
april 2017 | 707 | 992 |
mars 2017 | 381 | 633 |
februari 2017 | 70 | 135 |
januari 2017 | 50 | 60 |
december 2016 | 98 | 124 |
november 2016 | 95 | 162 |
oktober 2016 | 151 | 237 |
september 2016 | 171 | 289 |
augusti 2016 | 289 | 447 |
juli 2016 | 421 | 729 |
juni 2016 | 466 | 803 |
maj 2016 | 515 | 900 |
april 2016 | 749 | 965 |
mars 2016 | 389 | 486 |
http://media.finwire.com/media/FWM0073844-table-1