Nyheter
Finwire / Börskollen
Note har en av sina sämre dagar på börsen efter vinstvarning
Kontraktstillverkaren Note faller idag tvåsiffrigt efter morgonens vinstvarning.
Bolaget har sett en ytterligare inbromsning hos kunder. Note drog ner prognoserna för 2024. Omsättningen väntas nu bli 3,83-3,90 miljarder kronor med en rörelsemarginal i intervallet 8,9-9,2 procent. Tidigare prognos var en omsättning på 4,1-4,4 miljarder och en rörelsemarginal på 9,5-10,5 procent. Note skjuter också på ett omsättningsmål på längre sikt.
Aktien var vid 15.45-tiden ned 12,8 procent till 113,60 kronor. Som högst i dag har aktien noterats i 117,10 kronor och som lägst 111,10 kronor.
Note | |
Senast betalt | 113,60 |
Kursförändring i dag | -12,8% |
Högst i dag | 117,10 |
Lägst i dag | 111,10 |
Kursförändring YTD | -23,5% |
Kursförändring 1 vecka | -10,5% |
Kursförändring 1 mån | -16,5% |
Kursförändring 3 mån | -20,6% |
Kursförändring 1 år | -29,4% |
52 veckorshögsta | 176,80 |
52 veckorslägsta | 111,10 |
Källa: Factset |
Med dagens nedgång placerar sig aktien på en femte plats i en lista med de 30 sämsta kursdagarna (stängningskursen) sedan 23 juni 2004 då Note gjorde entré på börsen.
Lista 30 sämsta kursdagar sedan 23 juni 2004. | Kursutveckling, slutkurs | Datum |
1 | -19,66% | 2023-07-13 |
2 | -19,40% | 2010-02-10 |
3 | -17,94% | 2023-12-12 |
4 | -16,20% | 2020-03-12 |
5 | -12,82% | 2024-09-19 |
6 | -11,24% | 2020-03-18 |
7 | -10,56% | 2013-04-23 |
8 | -9,57% | 2011-08-18 |
9 | -9,50% | 2022-07-14 |
10 | -8,59% | 2010-10-21 |
11 | -8,51% | 2020-03-09 |
12 | -8,50% | 2020-10-19 |
13 | -8,43% | 2017-08-21 |
14 | -8,33% | 2011-08-04 |
15 | -8,27% | 2020-09-18 |
16 | -8,19% | 2022-05-09 |
17 | -8,11% | 2010-07-01 |
18 | -8,06% | 2010-05-06 |
19 | -7,88% | 2022-01-10 |
20 | -7,79% | 2013-01-28 |
21 | -7,67% | 2022-01-24 |
22 | -7,46% | 2012-06-21 |
23 | -7,26% | 2024-07-15 |
24 | -7,23% | 2010-06-07 |
25 | -7,10% | 2011-08-25 |
26 | -7,06% | 2012-04-25 |
27 | -7,02% | 2010-05-07 |
28 | -6,91% | 2011-03-15 |
29 | -6,90% | 2018-10-23 |
30 | -6,86% | 2011-08-02 |
Källa: Factset |