Nyheter
Finwire / Börskollen
Hotellbranschen: Nyckeltalet RevPar i Stockholm sjönk sekventiellt i november - Benchmarking Alliance
RevPar (intäkt per tillgängligt hotellrum) i Stockholm visade en nedgång i november jämfört med
oktober.
Intäkten låg på 946 kronor i november mot 960 kronor i oktober. Jämfört med året innan var nyckeltalet upp 2,9 procent.
Det visar branschsiffror från Benchmarking Alliance.
Stockholm | Revpar, kr | Årsförändring, % |
november, 2024 | 946 | 2,9 |
oktober, 2024 | 960 | 0,8 |
september 2024 | 1 161 | 7,5 |
augusti 2024 | 1 141 | 7,4 |
juli 2024 | 903 | 9,5 |
juni 2024 | 889 | 8,6 |
maj 2024 | 1 368 | 7,4 |
april 2024 | 868 | 13 |
mars 2024 | 661 | 4,3 |
Källa: Benchmarking Alliance hemsida |