Höjda vinstestimat på Securitas efter rapport
Säkerhetsbolaget Securitas har haft en positiv kursutveckling efter delårsrapporten onsdagen den 6 november som visade ett bättre ebita-resultat än väntat. Avvikelsen mot förväntningarna var i häradet 2,5 procent. Efter rapporten har flertalet analyshus höjt sina riktkurser.
“Vi är fortsatt fast beslutna att uppnå målet om en rörelsemarginal på 8 procent vid utgången av 2025, och den starka utvecklingen under kvartalet är ytterligare ett viktigt steg i rätt riktning”, sa vd Magnus Ahlqvist.
Aktien, som steg 10,4 procent på rapportdagen, är i skrivande stund upp 10,9 procent efter rapportsläppet samtidigt som storbolagsindexet OMXS30-index har backat 0,7 procent.
Räknat på estimaten som trillat in efter delårsrapporten har Factsets konsensus för årets försäljning sänkts med 0,2 procent medan konsensus för nästa år har justerats upp med 0,7 procent.
Konsensus för ebita-resultatet har höjts 1,0 procent för i år och justerats upp med 2,7 procent för nästa år.
För den justerade vinsten per aktie har prognosen höjts 3,1 procent för i år och höjts med 6,8 procent för nästa år.
Konsensusbedömningen för årets utdelning har höjts 1,6 procent till 4,36 kronor, från 4,28 kronor.
Genomsnittlig rekommendation på aktien är fortsatt behåll. Den genomsnittliga riktkursen har höjts 7,1 procent till 133,83 kronor, från 124,92 kronor.
Andelen positiva rekommendationer ligger nu på 38 procent (38) medan andelen behåll är 23 procent (23) och andelen negativa rekommendationer 38 procent (38).
Securitas | ||||
Aktiekursutveckling på rapportdag | 10,4% | |||
Datum | 2024-11-08 | 2024-11-05 | Differens | Antal estimat |
Aktiekurs | 141,45 | 127,55 | 10,9% | |
Genomsnittlig riktkurs | 133,83 | 124,92 | 7,1% | |
Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | -5,38% | -2,06% | ||
Rekommendation konsensus | Behåll | Behåll | 13 | |
Andel positiva rekommendationer | 38% | 38% | 5 | |
Andel behåll rekommendationer | 23% | 23% | 3 | |
Andel negativa rekommendationer | 38% | 38% | 5 | |
Försäljning, innevarande kvartal | 41 256 | 40 646 | 1,5% | 5 |
Försäljning, innevarande i år | 161 732 | 162 106 | -0,2% | 10 |
Försäljning, nästa år | 168 845 | 167 671 | 0,7% | 10 |
Tillväxt försäljning, nästa år | 4,4% | 3,4% | ||
Ebita, innevarande kvartal | 3 009 | 2 956 | 1,8% | 4 |
Ebita, innevarande år | 11 126 | 11 015 | 1,0% | 8 |
Ebita, nästa år | 12 210 | 11 892 | 2,7% | 8 |
Tillväxt ebita, nästa år | 9,7% | 8,0% | ||
Vinst per aktie, innevarande kvartal | 2,87 | 2,75 | 4,2% | 4 |
Vinst per aktie, innevarande år | 9,24 | 8,95 | 3,1% | 7 |
Vinst per aktie, nästa år | 12,12 | 11,34 | 6,8% | 7 |
Tillväxt vinst per aktie, nästa år | 31,2% | 26,7% | ||
Utdelning (snitt), i år | 4,36 | 4,28 | 1,6% | 9 |
Utdelning (snitt), nästa år | 5,03 | 4,86 | 3,4% | 9 |
Källa: Factset |