Höjd genomsnittlig riktkurs på Alfa Laval efter rapporten
Industribolaget Alfa Laval har haft en positiv kursutveckling efter delårsrapporten torsdagen den 24 oktober som visade ett sämre justerat ebita-resultat än väntat (-4 procent) men också bättre orderingång än väntat (+4,7 procent).
Bolaget lämnade följande prognos inför fjärde kvartalet: "Vi förväntar [oss] att efterfrågan i det fjärde kvartalet blir på en lägre nivå jämfört med det tredje kvartalet".
Aktien, som steg 0,8 procent på rapportdagen, är i skrivande stund upp 1,0 procent efter rapportsläppet samtidigt som storbolagsindexet OMXS30-index har backat 1,0 procent.
Räknat på estimaten som trillat in efter delårsrapporten har Factsets konsensus för årets försäljning sänkts med 1,4 procent medan konsensus för nästa år har justerats upp med 0,1 procent.
Konsensus för det justerade ebita-resultatet har sänkts 0,1 procent för i år och justerats upp med 1,6 procent för nästa år.
Konsensusbedömningen för årets utdelning har höjts 0,3 procent till 8,21 kronor, från 8,18 kronor.
Genomsnittlig rekommendation på aktien är fortsatt behåll. Den genomsnittliga riktkursen har höjts 1,5 procent till 469,26 kronor, från 462,32 kronor.
Andelen positiva rekommendationer ligger nu på 33 procent (33) medan andelen behåll är 38 procent (38) och andelen negativa rekommendationer 29 procent (29).
Alfa Laval | ||||
Aktiekursutveckling på rapportdag | 0,8% | |||
Datum | 2024-10-31 | 2024-10-23 | Differens | Antal estimat |
Aktiekurs | 478,40 | 473,70 | 1,0% | |
Genomsnittlig riktkurs | 469,26 | 462,32 | 1,5% | |
Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | -1,91% | -2,40% | ||
Rekommendation konsensus | Behåll | Behåll | 21 | |
Andel positiva rekommendationer | 33% | 33% | 7 | |
Andel behåll rekommendationer | 38% | 38% | 8 | |
Andel negativa rekommendationer | 29% | 29% | 6 | |
Försäljning, innevarande kvartal | 19 203 | 19 183 | 0,1% | 10 |
Försäljning, innevarande i år | 67 861 | 68 839 | -1,4% | 14 |
Försäljning, nästa år | 73 410 | 73 324 | 0,1% | 14 |
Tillväxt försäljning, nästa år | 8,2% | 6,5% | ||
Justerat ebita-resultat, innevarande kvartal | 3 314 | 3 259 | 1,7% | 8 |
Justerat ebita-resultat, innevarande år | 11 499 | 11 513 | -0,1% | 9 |
Justerat ebita-resultat, nästa år | 12 921 | 12 712 | 1,6% | 9 |
Tillväxt justerat ebita-resultat, nästa år | 12,4% | 10,4% | ||
Utdelning (snitt), i år | 8,21 | 8,18 | 0,3% | 14 |
Utdelning (snitt), nästa år | 9,00 | 8,83 | 2,0% | 14 |
Källa: Factset |