Höjd genomsnittlig riktkurs på ABB efter rapport
Kraft- och automationsbolaget ABB har haft en positiv kursutveckling efter delårsrapporten torsdagen den 1 februari som visade ett något sämre ebita-resultat än väntat. Efter rapporten har analytikerna dragit upp den genomsnittliga riktkursen.
Aktien, som steg 2,2 procent i Stockholm på rapportdagen, är i skrivande stund upp 2,8 procent efter rapportsläppet samtidigt som storbolagsindexet OMXS30-index är oförändrat.
Räknat på estimaten som trillat in efter delårsrapporten har Factsets konsensus för årets försäljning sänkts med 0,3 procent medan konsensus för nästa år har justerats ned med 0,1 procent.
Konsensus för det justerade ebita-resultatet har höjts 0,1 procent för i år och justerats upp med 1,1 procent för nästa år.
Genomsnittlig rekommendation på aktien är fortsatt behåll. Den genomsnittliga riktkursen har höjts 1,3 procent till 451,70 kronor, från 445,99 kronor.
Andelen positiva rekommendationer ligger nu på 25 procent (25) medan andelen behåll är 68 procent (68) och andelen negativa rekommendationer 7 procent (7).
ABB | ||||
Aktiekursutveckling på rapportdag | 2,2% | |||
Datum | 2024-02-05 | 2024-01-31 | Differens | Antal estimat |
Aktiekurs (SEK) | 454,10 | 441,80 | 2,8% | |
Genomsnittlig riktkurs (SEK) | 451,70 | 445,99 | 1,3% | |
Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | -0,53% | 0,95% | ||
Rekommendation konsensus | Behåll | Behåll | 28 | |
Andel positiva rekommendationer | 25% | 25% | 7 | |
Andel behåll rekommendationer | 68% | 68% | 19 | |
Andel negativa rekommendationer | 7% | 7% | 2 | |
Försäljning, innevarande kvartal (usd) | 8 081 | 8 261 | -2,2% | 8 |
Försäljning, innevarande i år (usd) | 33 186 | 33 297 | -0,3% | 19 |
Försäljning, nästa år (usd) | 34 916 | 34 965 | -0,1% | 17 |
Tillväxt försäljning, nästa år | 5,2% | 5,0% | ||
Justerat ebita-resultat, innevarande kvartal (usd) | 1 357 | 1 389 | -2,3% | 6 |
Justerat ebita-resultat, innevarande år (usd) | 5 636 | 5 630 | 0,1% | 9 |
Justerat ebita-resultat, nästa år (usd) | 6 060 | 5 997 | 1,1% | 9 |
Tillväxt justerat rörelseresultat, nästa år | 7,5% | 6,5% | ||
Källa: Factset |
http://media.finwire.com/media/FWM0097C11-table-1