Fastställda kurser för decemberhandeln på Pepins - Dynamic Codes kurs upp hela 54 procent
Månadshandeln på Pepins har startat för december och pågår till och med måndag 7 december klockan 16.00.
34 bolag handlas. 15 bolag handlas till högre kurser än senaste handel, nio oförändrat, tio handlas till lägre kurser.
Bland de som fått sina kurser sänkta mest mot föregående månad återfinns Clean Oil Technology, Elajo Invest, SPPC, ACR och Triona.
Månadens raketer med 54 respektive 49 procents uppgång var Dynamic Code respektive Golfstar B-stam. Även Solelgrossisten, Edsbyns Elverk B, Active Properties B och Sharespine ökade alla med 15 procent. Dynamic Code har under året gynnats starkt av sina corona-test, men även expanderat övrig verksamhet. Under kvartal tre ökade omsättningen med tusen procent, jämfört med förra året.
I nedan lista syns de fastställda kurserna för de bolag som handlas i december till och med måndagen 9 december klockan 16.00. Kurserna är ställda mot senast handlade kurser de senaste tre månaderna. Vissa bolag handlades senast för tre månader sedan och vissa förra månaden, vilket framgår av tabellen.
bolag | kurs december | kurs november | kurs oktober | kurs september | Utveckling mot senaste handel, procent |
ACR | 70 | 80 | 80 | 80 | −13% |
Active Properties A | 2 | 1,8 | 2,15 | 1,5 | 11% |
Active Properties B | 2,25 | 1,94 | 1,65 | 1,2 | 16% |
Clean Oil Technology | 1 | 1,3 | 1,5 | 2,5 | −23% |
Dala Energi A | 26 | 26 | 25 | 26 | 0% |
Edsbyns Elverk B | 1160 | 980 | 800 | 870 | 18% |
Elajo Invest B | 250 | 315 | 270 | 300 | −21% |
Forsstrom High Frequency B | 6 | 6 | 7 | 7 | 0% |
Garpco B | 320 | 315 | 320 | 275 | 2% |
High Coast Distillery | 29 | 27 | 30 | 30 | 7% |
Ledsjö Vind | 180 | (stängd) | (stängd) | 163 | 10% |
Nordic Whisky Capital B | 7,9 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 5% |
Pepins | 7,5 | 7,5 | 6 | 7,8 | 0% |
Rabbalshede Kraft B | 7 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | −5% |
SPPC | 16 | 19 | 25 | 18 | −16% |
Slättens vind | 45 | 45 | 40 | 49,5 | 0% |
Spiltan | 183 | 189 | 196 | 180 | −3% |
Triona | 31,5 | (stängd) | (stängd) | 35 | −10% |
Älvsborgsvind | 52 | 50 | 38,5 | 42 | 4% |
Dynmaic Code | 100 | (stängd) | (stängd) | 65 | 54% |
Escapat | 35 | (stängd) | (stängd) | 35 | 0% |
Frilans Finans | 26 | (stängd) | (stängd) | 26 | 0% |
Golfstar B-pref | 11 | (stängd) | (stängd) | 12 | −8% |
Golfstar B-stam | 14,9 | (stängd) | (stängd) | 10 | 49% |
Sharespine | 82 | (stängd) | (stängd) | 71 | 15% |
Skymap | 18 | (stängd) | (stängd) | 19 | −5% |
Smartgroup | 8 | (stängd) | (stängd) | 7 | 14% |
Solelgrossisten | 40 | (stängd) | (stängd) | 33 | 21% |
Superfruit | 21,5 | 20,5 | 18,1 | 14 | 5% |
Urbangreen | 20 | (stängd) | (stängd) | 18 | 11% |
WTS | 1,5 | (stängd) | (stängd) | 1,6 | −6% |
XTZ | 1,5 | (stängd) | (stängd) | 1,5 | 0% |
AIK ishockey | 3 | (stängd) | (stängd) | 3 | 0% |
DIF Hockey | 20 | (stängd) | (stängd) | 20 | 0% |
Love Josefsson
[email protected], 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire