Dometic väntas redovisa 503 miljoner kronor i nettoresultat - Bloomberg

Fritidsproduktsbolaget Dometic lämnar på tisdag rapport för det andra kvartalet.
Väntat nettoresultat, enligt Bloombergs konsensus med tio analytikers estimat, ligger på 503 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 827 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 08.00 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
Dometic Group | |||
Rapportdag | 2023-07-18 | ||
(miljoner kronor) | Q2-23, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 8 241 | 10 | 8 498 |
Nettoresultat | 503 | 10 | 827 |
Källa: Bloomberg |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q1-23 | 2023-04-26 | 9,7 |
Q4-22 | 2023-01-27 | -6,9 |
Q3-22 | 2022-10-26 | 9,1 |
Q2-22 | 2022-07-15 | -5,5 |
Q1-22 | 2022-04-28 | 7,0 |
Q4-21 | 2022-01-27 | 4,6 |
Q3-21 | 2021-10-22 | -2,3 |
Q2-21 | 2021-07-16 | -5,6 |
http://media.finwire.com/media/FWM008C0D3-table-1
http://media.finwire.com/media/FWM008C0D3-table-2