Avanza väntas redovisa 584 miljoner kronor i rörelseresultat - Modular

Nätmäklaren Avanza Bank lämnar på fredag rapport för det tredje kvartalet.
Väntat rörelseresultat enligt Modulars konsensus ligger på 584 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 502 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.45 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
Avanza Bank Holding | ||
Rapportdag | 2023-10-20 | |
(miljoner kronor) | Q3-23, prognos | Rapporterat i fjol |
Intäkter | 847 | 740 |
Räntenetto | 402 | 222 |
Rörelsekostnader | -263 | 238 |
Rörelseresultat | 584 | 502 |
Nettoresultat, rapporterat | 500 | 433 |
Källa: Modular |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q2-23 | 2023-07-14 | 2,1 |
Q1-23 | 2023-04-24 | -9,4 |
Q4-22 | 2023-01-20 | 7,5 |
Q3-22 | 2022-10-18 | 12,0 |
Q2-22 | 2022-07-14 | -0,8 |
Q1-22 | 2022-04-25 | -2,0 |
Q4-21 | 2022-01-20 | 2,6 |
Q3-21 | 2021-10-18 | -1,6 |
http://media.finwire.com/media/FWM009114C-table-1
http://media.finwire.com/media/FWM009114C-table-2