Nyheter
Finwire / Börskollen
Analytikerkonsensus inför dagens USA-rapporter - Factset
Sammanställningen nedan avser det globala börsinformationsföretaget Factsets analytikerkonsensus för amerikanska bolag som senare i dag lämnar delårsrapport.
Om bolaget har lämnat egen guidning anges det på specifik rad i tabellen.
* Avser GAAP-resultat
Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res aktie i fjol | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos | Räkenskapsår |
Före börsöppning: | |||||||
Altria Group | 4 998 | 5 055 | 1,08 | 0,99 | 1,12 | 4,84 | Kalenderår |
Blackstone | 3 345 | 2 803 | 1,40 | 1,13 | 1,24 | 5,10 | Kalenderår |
Dow* | 14 297 | 10 706 | 2,03 | 0,81 | 1,71 | 6,44 | Kalenderår |
International Paper | 5 058 | 5 239 | 0,89 | 0,71 | 1,03 | 4,57 | Kalenderår |
McDonald's | 6 024 | 5 314 | 2,34 | 1,70 | 2,22 | 10,13 | Kalenderår |
Northrop Grumman | 8 999 | 10 212 | 5,96 | 6,59 | 6,13 | 25,08 | Kalenderår |
Nucor | 10 446 | 5 260 | 7,85 | 1,30 | 7,02 | 17,78 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 7,65 | ||||||
- Bolagets guidning (hög) | 7,75 | ||||||
Rockwell Automation | 1 818 | 1 565 | 1,92 | 2,38 | 2,74 | 10,79 | Brutet år |
Efter börsstängning: | |||||||
Apple* | 119 003 | 111 439 | 1,90 | 1,68 | 1,32 | 5,76 | Brutet år |
Juniper Networks | 1 269 | 1 223 | 0,53 | 0,55 | 0,31 | 1,94 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 1 215 | 0,48 | |||||
- Bolagets guidning (hög) | 1 315 | 0,58 | |||||
Mastercard | 5 174 | 4 120 | 2,21 | 1,64 | 2,27 | 10,50 | Kalenderår |
Robinhood Markets* | 376 | -0,39 | -0,21 | -0,61 | Kalenderår | ||
Stryker | 4 650 | 4 262 | 2,72 | 2,81 | 2,23 | 10,16 | Kalenderår |
United States Steel | 5 436 | 2 562 | 4,37 | -0,27 | 4,39 | 9,28 | Kalenderår |
Visa | 6 792 | 5 687 | 1,70 | 1,42 | 1,65 | 7,03 | Brutet år |
Källa: Factset |
http://media.finwire.com/media/FWM006D6A6-table-1