Nyheter
Finwire / Börskollen
Analytikerkonsensus inför dagens USA-rapporter - Factset
Sammanställningen nedan avser det globala börsinformationsföretaget Factsets analytikerkonsensus för amerikanska bolag som senare i dag lämnar delårsrapport.
Om bolaget har lämnat egen guidning anges det på specifik rad i tabellen.
* Avser GAAP-resultat
Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res aktie i fjol | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos | Räkenskapsår |
Moderna | 6 200 | 158 | 9,09 | -0,59 | 11,01 | 29,93 | Kalenderår |
ViacomCBS | 6 564 | 6 116 | 0,76 | 0,91 | 0,72 | 3,96 | Kalenderår |
Penn National Gaming* | 1 513 | 1 130 | 0,85 | 0,93 | 0,71 | 3,25 | Kalenderår |
Parker-Hannifin | 3 634 | 3 231 | 3,69 | 3,07 | 3,87 | 16,89 | Brutet år |
Kellogg Company | 3 541 | 3 429 | 0,94 | 0,91 | 0,90 | 4,09 | Kalenderår |
Dropbox | 544 | 487 | 0,35 | 0,26 | 0,33 | 1,45 | Kalenderår |
GoPro | 292 | 281 | 0,20 | 0,20 | 0,38 | 0,74 | Kalenderår |
Shake Shack | 197 | 130 | -0,06 | -0,11 | -0,11 | -0,08 | Kalenderår |
Square | 4 386 | 3 034 | 0,38 | 0,34 | 0,48 | 1,89 | Kalenderår |
Synaptics | 371 | 328 | 2,59 | 1,85 | 2,60 | 10,01 | Brutet år |
Uber Technologies* | 4 416 | 3 129 | -0,33 | -0,62 | -0,27 | -0,17 | Kalenderår |
AptivC | 3 495 | 3 668 | 0,37 | 1,13 | 0,68 | 2,73 | Kalenderår |
631 | 443 | 0,22 | 0,13 | 0,45 | 1,06 | Kalenderår | |
Källa: Factset |
http://media.finwire.com/media/FWM0068F90-table-1