Nyheter
Finwire / Börskollen
Analytikerkonsensus inför dagens USA-rapporter
Sammanställningen nedan avser det globala börsinformationsföretaget Factsets analytikerkonsensus för amerikanska bolag som senare i dag lämnar delårsrapport.
Om bolaget har lämnat egen guidning anges det på specifik rad i tabellen.
* Avser GAAP-resultat.
Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo aktie i fjol | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos | Räkenskapsår |
Före börsöppning: | |||||||
AbbVie | 14 282 | 13 927 | 2,91 | 2,95 | 2,95 | 10,85 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 14 200 | 2,88 | |||||
- Bolagets guidning (hög) | 14 200 | 2,92 | |||||
Biogen* | 2 435 | 2 530 | 3,77 | 4,36 | 3,46 | 16,17 | Kalenderår |
Caterpillar | 16 366 | 16 810 | 5,35 | 5,52 | 5,11 | 22,08 | Kalenderår |
Eli Lilly | 12 090 | 9 499 | 1,45 | 0,10 | 5,44 | 13,42 | Kalenderår |
Garmin | 1 444 | 1 278 | 1,45 | 1,41 | 1,65 | 6,10 | Kalenderår |
Kraft Heinz | 6 417 | 6 570 | 0,74 | 0,72 | 0,81 | 3,02 | Kalenderår |
Shake Shack | 316 | 276 | 0,19 | 0,17 | 0,14 | 0,74 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 312 | ||||||
- Bolagets guidning (hög) | 317 | ||||||
Efter börsstängning: | |||||||
Amgen | 8 503 | 6 903 | 5,11 | 4,96 | 5,45 | 19,52 | Kalenderår |
eBay | 2 547 | 2 500 | 1,18 | 1,03 | 1,22 | 4,83 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 2 500 | 1,15 | |||||
- Bolagets guidning (hög) | 2 560 | 1,20 | |||||
Meta Platforms* | 40 213 | 34 146 | 5,22 | 4,39 | 6,32 | 21,38 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 38 500 | ||||||
- Bolagets guidning (hög) | 41 000 | ||||||
Microsoft | 64 570 | 56 517 | 3,10 | 2,99 | 3,23 | 13,18 | Brutet år |
Robinhood Markets* | 661 | 467 | 0,18 | -0,09 | 0,17 | 0,73 | Kalenderår |
Roku* | 1 016 | 912 | -0,32 | -2,33 | -0,42 | -1,31 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 1 010 | ||||||
- Bolagets guidning (hög) | 1 010 | ||||||
Starbucks | 9 601 | 9 425 | 0,85 | 0,90 | 0,70 | 3,61 | Brutet år |
Källa: FactSet |