Nyheter
Finwire / Börskollen
Analytikerkonsensus inför dagens USA-rapporter
Sammanställningen nedan avser det globala börsinformationsföretaget Factsets analytikerkonsensus för amerikanska bolag som senare i dag lämnar delårsrapport.
Om bolaget har lämnat egen guidning anges det på specifik rad i tabellen.
* Avser GAAP-resultat.
Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res aktie i fjol | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos | Räkenskapsår |
Före börsöppning: | |||||||
Best Buy | 8 957 | 9 467 | 1,08 | 1,15 | 1,20 | 6,04 | Brutet år |
Foot Locker | 1 885 | 1 927 | 0,12 | 0,70 | 0,00 | 1,56 | Brutet år |
Kohl's | 3 410 | 3 355 | 0,05 | 0,13 | 0,65 | 2,40 | Brutet år |
Efter börsstängning: | |||||||
Costco Wholesale | 58 160 | 53 648 | 3,71 | 2,93 | 5,01 | 16,12 | Brutet år |
Dell Technologies | 21 686 | 20 922 | 1,27 | 1,31 | 1,88 | 7,74 | Brutet år |
- Bolagets guidning (låg) | 21 000 | 1,05 | |||||
- Bolagets guidning (hög) | 22 000 | 1,25 | |||||
Gap | 3 287 | 3 276 | 0,14 | 0,01 | 0,35 | 1,43 | Brutet år |
- Bolagets guidning (låg) | 3 276 | ||||||
- Bolagets guidning (hög) | 3 276 | ||||||
Nordstrom | 3 189 | 3 181 | -0,07 | 0,07 | 0,65 | 1,81 | Brutet år |
Källa: Factset |