Nyheter
Finwire / Börskollen
Analytikerkonsensus inför dagens USA-rapporter
Sammanställningen nedan avser det globala börsinformationsföretaget Factsets analytikerkonsensus för amerikanska bolag som senare i dag lämnar delårsrapport.
Om bolaget har lämnat egen guidning anges det på specifik rad i tabellen.
* Avser GAAP-resultat.
Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res aktie i fjol | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos | Räkenskapsår |
Före börsöppning: | |||||||
General Electric | 17 267 | 21 011 | 0,90 | 1,24 | 0,70 | 4,59 | Kalenderår |
RTX Corp. | 19 741 | 18 093 | 1,24 | 1,27 | 1,22 | 5,28 | Kalenderår |
Verizon Communications | 34 597 | 35 251 | 1,08 | 1,19 | 1,13 | 4,60 | Kalenderår |
D.R. Horton* | 7 553 | 7 258 | 2,87 | 2,76 | 3,11 | 15,50 | Brutet år |
- Bolagets guidning (låg) | 7 400 | ||||||
- Bolagets guidning (hög) | 7 600 | ||||||
3M Company | 7 694 | 8 100 | 2,31 | 2,28 | 2,22 | 9,90 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 7 600 | 2,13 | |||||
- Bolagets guidning (hög) | 7 700 | 2,33 | |||||
Halliburton Company | 5 782 | 5 582 | 0,80 | 0,72 | 0,76 | 3,43 | Kalenderår |
Johnson & Johnson | 21 022 | 23 706 | 2,28 | 2,35 | 2,61 | 10,68 | Kalenderår |
Procter & Gamble | 21 476 | 20 773 | 1,70 | 1,59 | 1,45 | 6,92 | Brutet år |
Paccar | 8 480 | 7 735 | 2,25 | 1,76 | 2,06 | 7,66 | Kalenderår |
Lockheed Martin | 17 955 | 18 991 | 7,29 | 7,79 | 5,94 | 26,61 | Kalenderår |
Efter börsens stängning: | |||||||
Netflix* | 8 721 | 7 852 | 2,22 | 0,12 | 4,10 | 15,97 | Kalenderår |
- Bolagets guidning | 8 692 | 2,15 | |||||
Texas Instruments* | 4 117 | 4 670 | 1,47 | 2,13 | 1,40 | 6,43 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 3 930 | 1,35 | |||||
- Bolagets guidning (hög) | 4 270 | 1,57 | |||||
Källa: Factset |
http://media.finwire.com/media/FWM0096DDE-table-1