Nyheter
Finwire / Börskollen
Analytikerkonsensus inför dagens USA-rapporter
Sammanställningen nedan avser det globala börsinformationsföretaget Factsets analytikerkonsensus för amerikanska bolag som senare i dag lämnar delårsrapport.
Om bolaget har lämnat egen guidning anges det på specifik rad i tabellen.
* Avser GAAP-resultat.
Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res aktie i fjol | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos | Räkenskapsår |
Före börsöppning: | |||||||
3M Company | 7 993 | 8 619 | 2,34 | 2,69 | 2,42 | 8,90 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 8 000 | 2,25 | |||||
- Bolagets guidning (hög) | 8 000 | 2,40 | |||||
Dow | 10 360 | 14 115 | 0,44 | 1,11 | 0,48 | 2,27 | Kalenderår |
>Coca-Cola</td> | 11 435 | 11 047 | 0,69 | 0,69 | 0,48 | 2,64 | Kalenderår |
- Bolagets guidning | 11 268 | 0,71 | |||||
>General Electric</td> | 15 458 | 18 438 | 0,56 | 0,27 | 0,86 | 2,36 | Kalenderår |
General Motors | 42 482 | 41 889 | 1,87 | 2,25 | 1,48 | 7,36 | Kalenderår |
Halliburton | 5 848 | 5 357 | 0,77 | 0,60 | 0,79 | 3,03 | Kalenderår |
Kimberly-Clark | 5 157 | 5 053 | 1,60 | 1,40 | 1,54 | 6,46 | Kalenderår |
Paccar | 8 185 | 6 687 | 2,13 | 1,47 | 2,03 | 8,58 | Kalenderår |
>RTX Corp. | 18 599 | 16 951 | 1,22 | 1,21 | 1,30 | 5,01 | Kalenderår |
>Verizon Communications | 33 267 | 34 241 | 1,18 | 1,32 | 1,10 | 4,67 | Kalenderår |
Efter börsstängning: | |||||||
>Alphabet* | 76 021 | 69 092 | 1,46 | 1,06 | 1,63 | 5,69 | Kalenderår |
Boyd Gaming | 881 | 877 | 1,44 | 1,48 | 1,61 | 6,42 | Kalenderår |
>Microsoft</td> | 54 523 | 50 122 | 2,65 | 2,35 | 2,66 | 11,02 | Brutet år |
>Snap* | 1 110 | 1 128 | -0,24 | -0,22 | -0,16 | -0,85 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 1 070 | ||||||
- Bolagets guidning (hög) | 1 130 | ||||||
Texas Instruments* | 4 579 | 5 241 | 1,82 | 2,47 | 1,76 | 7,30 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 4 360 | 1,68 | |||||
- Bolagets guidning (hög) | 4 740 | 1,92 | |||||
>Visa</td> | 8 557 | 7 787 | 2,25 | 1,93 | 2,38 | 9,81 | Brutet år |
Källa: FactSet |
http://media.finwire.com/media/FWM009187A-table-1