Topp 100: Sveriges mest populära nybilar 2023
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Nyhet

Nyheter Börskollen

Topp 100: Sveriges mest populära nybilar 2023

Topp

Tesla Model Y tar hem förstaplatsen som Sveriges mest populära nybil 2023. Trots stark konkurrens från bland annat Toyota och Volkswagen lyckades Tesla peta ner Volvo från tronen. Modellerna Kia Ceed och Volvo V60 såg störst minskning i försäljning, medan Toyotas bZ4X och Volkswagen ID.Buzz uppvisade störst ökning.

  • Tesla Model Y är Sveriges mest populära nybil 2023, vilket markerar ett historiskt skifte från Volvos dominans.
  • Toyota bZ4X och Volkswagen ID.Buzz visade störst procentuell ökning i försäljning.
  • Kia Ceed och Volvo V60 uppvisade störst minskning i försäljning.

Historiskt skifte från Volvo till Tesla

Tesla Model Y:s framgång i att bli den mest registrerade nybilen i Sverige markerar en betydande förändring i bilindustrin. Det är bara andra gången sedan 1960-talet som en annan bilmodell än Volvo toppar listan, och det var när Volkswagen Golf gjorde det 2016.

Det är bara andra gången sedan 1960-talet som en annan bilmodell än Volvo toppar listan

Framgångsrika lanseringar för Toyota och Volkswagen

Endast två bilmodeller på topp tio-listan ökade sina registreringar förutom Tesla. Volkswagen ID.4 ökade med 24 procent och Skoda Enyaq med 45 procent. Trots detta var det Toyotas elbil bZ4X som ökade snabbast bland de 100 största bilmodellerna, med en ökning på hela 1090 procent, om än från en låg siffra år 2022. Volkswagen ID.Buzz följde tätt efter med en ökning på 750 procent.

Topp 100 mest populära nybilar 2023

Placering Bilmodell Antal
nyregistreringar
Förändring %
1 TESLA MODEL Y 16412 150,56
2 VOLVO XC40 13606 −4,55
3 VOLVO XC60 11632 −3,2
4 VW ID.4 11007 23,92
5 SKODA ENYAQ 6317 44,92
6 KIA NIRO 6091 −31,63
7 TOYOTA RAV 4 5848 −7,42
8 VOLVO S/V60 5463 −36,08
9 KIA SPORTAGE 4921 −2,21
10 KIA CEED 4891 −39,29
11 AUDI Q4 E-TRON 4411 103,27
12 KIA EV6 4345 9,45
13 VOLVO S/V90N 4135 −14,76
14 BMW I4 3919 196
15 TOYOTA COROLLA 3750 −20,99
16 Polestar 2 3638 −18,52
17 TOYOTA YARIS 3562 −9,73
18 TOYOTA YARIS CROSS 3522 29,2
19 VOLVO C40 3324 −0,45
20 BYD ATTO 3 3213 202,26
21 TESLA MODEL 3 3011 34,54
22 VW T-ROC 2920 −37,08
23 AUDI A6 2914 17,69
24 AUDI A3 2891 66,34
25 VW GOLF 2736 −22,84
26 VW ID.3 2692 35,48
27 VW TIGUAN 2658 −24,75
28 VW PASSAT 2583 −27,38
29 MG MG4 ELECTRIC 2536 710,22
30 BMW X1 2519 107,5
31 VOLVO XC90II 2439 −0,61
32 FORD KUGA 2354 −44,92
33 SKODA OCTAVIA 2319 −1,24
34 TOYOTA COROLLA CROSS 2274 217,15
35 NISSAN LEAF 2269 −41,08
36 PEUGEOT 3008 2185 21,52
37 SUBARU OUTBACK 2130 37,77
38 AUDI E-TRON 2047 41,96
39 MERCEDES C-KLASS 2018 1,51
40 TOYOTA C-HR 1994 −30,84
41 NISSAN QASHQAI 1973 5,68
42 FORD FOCUS 1885 48,08
43 MERCEDES GLC 1857 0,43
44 MG MG5 ELECTRIC 1783 17,07
45 BMW 3-SERIE 1770 −40,04
46 BMW 5-SERIE 1735 −35,24
47 VW ID.5 1733 3,96
48 MERCEDES EQE 1712 121,47
49 RENAULT CLIO 1669 19,38
50 MINI HATCH 1646 −21,47
51 CITROEN C4 1643 28,46
52 BMW X3 1632 −24,2
53 HYUNDAI TUCSON 1605 −17,31
54 MERCEDES E-KLASS 1545 12,12
55 MAZDA CX-60 1471 43,93
56 LYNK & CO 01 1462 −30,48
57 SKODA KODIAQ 1434 −8,66
58 OPEL MOKKA 1428 13,15
59 PEUGEOT 2008 1427 −34,93
60 CUPRA BORN 1414 0
61 FIAT DUCATO 1407 −28,1
62 RENAULT MEGANE 1406 7,57
63 VW TAIGO 1398 −5,22
64 KIA SORENTO 1375 23,76
65 LEXUS NX 1372 121,65
66 RENAULT CAPTUR 1337 −8,74
67 DACIA DUSTER 1282 −10,91
68 DACIA SANDERO 1246 11,95
69 SKODA KAMIQ 1246 20,04
70 PEUGEOT 5008 1233 207,48
71 CUPRA FORMENTOR 1233 0
72 MG MARVEL R 1206 −48,81
73 AUDI Q5 1202 73,2
74 TOYOTA BZ4X 1190 1090
75 AUDI A4 1187 −27,84
76 MERCEDES CLA 1187 −8,9
77 PEUGEOT 208 1164 −49,13
78 CITROEN C5 AIRCROSS 1157 193,65
79 AUDI Q3 1145 6,22
80 VW T-CROSS 1116 −23,67
81 PEUGEOT 308 1114 47,55
82 HYUNDAI IONIQ 5 1103 99,46
83 MG ZS EV 1094 −62,31
84 SEAT ARONA 1048 56,65
85 MERCEDES EQB 1036 8,82
86 CUPRA LEON 1018 0
87 KIA PICANTO 992 20,39
88 MERCEDES EQA 987 49,09
89 AUDI Q2 958 40,26
90 VW ID. BUZZ 909 749,53
91 BMW X5 907 15,98
92 KIA STONIC 907 17,34
93 SKODA SUPERB 889 −11,01
94 HYUNDAI KONA 864 −29,41
95 BMW 2-SERIE 825 47,32
96 BMW IX 792 −34,38
97 PORSCHE CAYENNE 790 21,91
98 FORD PUMA 754 −4,44
99 SKODA FABIA 735 32,91
100 MERCEDES GLE 712 −51,63

Källa: Mobility Sweden

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Vinnare & Förlorare idag

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Mer från Börskollen

Nyhetsbrev

Senaste nytt