Sverige: Karolinska bland topp tio i världen
För femte året i rad rankas Karolinska Universitetssjukhuset som ett av världens främsta sjukhus av den amerikanska tidningen Newsweek. På årets lista tar det svenska sjukhuset sjunde plats, vilket är imponerande med tanke på att listan innefattar nästan 2400 sjukhus i ett 30-tal länder.
- Karolinska Universitetssjukhuset rankas för femte året i rad bland världens tio bästa sjukhus av Newsweek.
- Newsweeks ranking bygger på en omfattande undersökning med över 85 000 medicinska experter och enkäter från patienter efter vårdtiden.
Rankingen bygger på en kombination av en omfattande webbenkät med över 85 000 medicinska experter och allmänna data från enkäter som patienter fyller i efter sin vårdtid.
Dessutom tar undersökningen hänsyn till faktorer som hygien, patient-/läkarförhållande och om sjukhusen använder Patient Reported Outcome Measures (PROMs), standardiserade enkäter som patienter fyller i för att utvärdera sin upplevelse och resultat.
Andra sjukhus på topp-tio-listan
Bland topp-tio-sjukhusen i världen enligt Newsweek, återfinns Mayo Clinic - Rochester i Minnesota, som rankas som det allra bästa. Följt av Cleveland Clinic i Ohio, Toronto General - University Health Network i Kanada och The Johns Hopkins Hospital i Baltimore.
Vi ser detta som en stor bedrift för Karolinska Universitetssjukhuset och någon form av indikation på hög standard på svensk sjukvård trots allt. Vi får se om sjukhuset kan upprätthålla och förbättra sin placering framöver.
Topp 30 världens bästa sjukhus
Placering | Sjukhus | Land |
---|---|---|
1 | Mayo Clinic - Rochester | USA |
2 | Cleveland Clinic | USA |
3 | Toronto General - University Health Network | Kanada |
4 | The Johns Hopkins Hospital | USA |
5 | Massachusetts General Hospital | USA |
6 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Tyskland |
7 | Karolinska Universitetssjukhuset | Sverige |
8 | AP-HP - Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière | Frankrike |
9 | Sheba Medical Center | Israel |
10 | Universitätsspital Zürich | Schweiz |
11 | Singapore General Hospital (SGH) | Singapore |
12 | UCLA Health – Ronald Reagan Medical Center | USA |
13 | Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) | Schweiz |
14 | Universitätsspital Basel | Schweiz |
15 | Universitätsklinikum Heidelberg | Tyskland |
16 | Stanford Health Care - Stanford Hospital | USA |
17 | AP-HP - Hôpital Européen Georges Pompidou | Frankrike |
18 | The University of Tokyo Hospital | Japan |
19 | Brigham And Women's Hospital | USA |
20 | The Mount Sinai Hospital | USA |
21 | Rigshospitalet - Köpenhamn | Danmark |
22 | Asan Medical Center | Syd Korea |
23 | Aarhus Universitetshospital | Danmark |
24 | St. Luke's International Hospital | Japan |
25 | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien - Medizinischer Universitätscampus | Österrike |
26 | LMU Klinikum | Tyskland |
27 | Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München | Tyskland |
28 | Hospital Israelita Albert Einstein | Brasilien |
29 | Oslo Universitetssykehus | Norge |
30 | Sunnybrook Health Sciences Centre | Kanada |
Hela listan hittar du hos Newsweek.