Spargapet – så stor är skillnaden mellan män och kvinnors sparande

I snitt månadssparar Avanzas kunder 4 910 kronor. Men hur mycket man sparar, och hur stort kapital man har, skiljer sig stort beroende olika faktorer. Ålder är en faktor, en annan är kön. Män börjar spara större summor tidigare i livet, visar rapporten.
- Genomsnittligt månadssparande hos Avanzas kunder är 4 910 kronor.
- Kvinnor sparar i genomsnitt mindre än män, men deras sparande ökar.
- Män når högre sparsummor tidigare i livet jämfört med kvinnor.
Som Börskollen tidigare skrivit ökar sparandet hos Avanzas kunder, enligt en sammanställning som nätbanken gjort. Det genomsnittliga månadssparandet bland deras kunder ligger på 4 910 kronor, en ökning med 3 procent från föregående år. Av Avanzas vuxna kunder är det 26 procent som aktivt månadssparar, en ökning från 23 procent förra året.
Könsskillnader i sparande
Det är dock stora skillnader mellan könen, visar sammanställningen. Kvinnor sparar i genomsnitt 3 790 kronor per månad, vilket är 6 procent mer än förra året. Män sparar i snitt 5 830 kronor, en ökning med 3 procent. Skillnaderna i sparvanor mellan könen visar att män börjar spara större summor tidigare i livet.
Se tabell nedan för hur sparandet skiljer sig åt mellan män och kvinnor.
Män passerar i snitt 100 000 kronor i medelkapital vid 24 års ålder, medan kvinnor når samma nivå först vid 28 år. Avanza
Ålderns inverkan på sparandet
Åldern har också en betydande inverkan på sparbeteendet. Rapporten visar att män generellt börjar spara större belopp tidigare än kvinnor och fortsätter göra det genom hela livet. Detta leder till att kvinnor hamnar efter ekonomiskt med tiden.
Ökad andel månadssparare
Andelen månadssparare har ökat bland både män och kvinnor. För män ligger andelen på 24 procent och för kvinnor på 30 procent. Denna positiva trend indikerar ett ökat intresse för sparande oavsett kön.
Så sparar kvinnor:
Ålder | Kapital (Medel) | Kapital (Median) | Månadssparande (Medel) | Månadssparande (Median) |
---|---|---|---|---|
20 | 71 230 | 17 110 | 4 730 | 2 000 |
25 | 81 710 | 17 110 | 3 940 | 1 800 |
30 | 118 890 | 30 440 | 3 920 | 2 000 |
35 | 180 190 | 43 420 | 3 740 | 2 000 |
40 | 240 260 | 55 420 | 3 850 | 2 000 |
45 | 312 600 | 58 460 | 3 960 | 1 820 |
50 | 368 900 | 53 530 | 3 610 | 1 600 |
55 | 395 240 | 59 910 | 3 610 | 1 800 |
60 | 458 580 | 74 570 | 3 720 | 2 000 |
65 | 556 520 | 98 960 | 3 790 | 1 740 |
70 | 625 870 | 111 960 | 3 500 | 1 000 |
75 | 838 700 | 130 300 | 3 820 | 1 000 |
80 | 1 074 620 | 133 700 | 3 720 | 1 000 |
Källa: Avanza
Så sparar männen:
Ålder | Kapital (Medel) | Kapital (Median) | Månadssparande (Medel) | Månadssparande (Median) |
---|---|---|---|---|
20 | 74 840 | 19 180 | 7 780 | 5 000 |
25 | 109 610 | 16 240 | 6 380 | 3 050 |
30 | 177 540 | 32 430 | 6 160 | 3 000 |
35 | 276 640 | 49 840 | 5 550 | 2 650 |
40 | 431 800 | 72 050 | 5 660 | 2 600 |
45 | 562 630 | 89 180 | 5 320 | 2 500 |
50 | 842 310 | 95 190 | 5 760 | 2 250 |
55 | 755 650 | 87 690 | 5 350 | 2 010 |
60 | 979 160 | 99 540 | 5 400 | 2 100 |
65 | 988 960 | 122 300 | 5 580 | 2 000 |
70 | 1 068 890 | 138 960 | 5 980 | 2 000 |
75 | 1 533 280 | 166 530 | 5 070 | 1 900 |
80 | 1 702 810 | 184 040 | 6 360 | 2 000 |
Källa: Avanza