Lista: 100 rikaste personerna i världen - Svensk på plats 94
Elon Musk, grundare av Tesla, har återtagit titeln som världens rikaste person enligt Forbes ranking. På andra plats kommer Bernard Arnault, VD för den franska lyxvarugruppen LVMH. En svensk har också gjort sig förtjänt av en plats på listan, rankad som nummer 94.
De rikaste individerna i världen intresserar många. Dessa personer besitter inte bara nog med rikedomar för att leva i överflöd resten av sina dagar, men de har också kapaciteten att påverka stora förändringar genom sina finansiella medel. Även i Sverige finns individer som är medlemmar i den prestigefulla gruppen av dollarmiljardärer. Skrolla ner till plats 94 på listan så får du se själv!
Profilerna på listan
Yngsta miljardären på listan är Mark Mateschitz, 31 år som äger 49% av energidricksföretaget RedBull vilket grundades till viss del av hans far Dietrich Mateschitz.
Äldst på listan är Li Ka-shin, 95 år från Hong Kong, tätt följt av den välkände profilen Warren Buffet, 93 år från USA i skrivande stund.
Läs även: Nyfiken på vilka som är Sveriges rikaste?
Vad innebär det att vara rik
Vad det innebär att vara rik varierar beroende på vem du frågar. För en del är det att ha tillräckligt med medel för att leva bekvämt och utan ekonomiska bekymmer. För andra innebär det att besitta en massiv rikedom, som ger dem friheten att köpa vad de önskar och leva ett liv i lyx.
Det råder dock en allmän uppfattning om att ekonomiskt välstånd erbjuder en betydande grad av frihet och möjligheter som kanske inte annars skulle vara tillgängliga. Med denna rikedom följer dock också ett ökat ansvar, särskilt när det gäller miljardbelopp, där man har större resurser och därmed större förmåga att påverka samhället.
Topp 100 världens rikaste personer just nu
Placering | Namn | Förmögenhet | Ålder | Huvudsaklig inkomstkälla | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elon Musk | $242.1 B | 52 | Tesla, SpaceX | United States |
2 | Bernard Arnault & family | $191.6 B | 74 | LVMH | France |
3 | Jeff Bezos | $168.8 B | 59 | Amazon | United States |
4 | Larry Ellison | $147.0 B | 79 | Oracle | United States |
5 | Warren Buffett | $120.6 B | 93 | Berkshire Hathaway | United States |
6 | Mark Zuckerberg | $120.4 B | 39 | United States | |
7 | Bill Gates | $117.2 B | 68 | Microsoft | United States |
8 | Larry Page | $114.7 B | 50 | United States | |
9 | Steve Ballmer | $112.5 B | 67 | Microsoft | United States |
10 | Sergey Brin | $110.1 B | 50 | United States | |
11 | Michael Bloomberg | $96.3 B | 81 | Bloomberg LP | United States |
12 | Carlos Slim Helu & family | $94.1 B | 83 | Telecom | Mexico |
13 | Amancio Ortega | $93.4 B | 87 | Zara | Spain |
14 | Mukesh Ambani | $92.2 B | 66 | Diversified | India |
15 | Francoise Bettencourt Meyers & family | $91.8 B | 70 | L'Oréal | France |
16 | Michael Dell | $69.5 B | 58 | Dell Technologies | United States |
17 | Jim Walton & family | $65.5 B | 75 | Walmart | United States |
18 | Rob Walton & family | $64.8 B | 79 | Walmart | United States |
19 | Zhong Shanshan | $64.3 B | 68 | Beverages, pharmaceuticals | China |
20 | Alice Walton | $60.5 B | 74 | Walmart | United States |
21 | David Thomson & family | $59.0 B | 66 | Media | Canada |
22 | Julia Koch & family | $57.6 B | 61 | Koch Industries | United States |
23 | Charles Koch & family | $52.3 B | 88 | Koch Industries | United States |
24 | Gautam Adani | $51.3 B | 61 | Infrastructure, commodities | India |
25 | Dieter Schwarz | $45.8 B | 84 | Retail | Germany |
26 | Jensen Huang | $44.9 B | 60 | Semiconductors | United States |
27 | Zhang Yiming | $43.4 B | 39 | TikTok | China |
28 | Prajogo Pangestu | $43.2 B | 79 | Petrochemicals, energy | Indonesia |
29 | Phil Knight & family | $42.2 B | 85 | Nike | United States |
30 | Colin Huang | $41.9 B | 43 | E-commerce | China |
31 | Giovanni Ferrero | $39.6 B | 59 | Nutella, chocolates | Italy |
32 | MacKenzie Scott | $39.2 B | 53 | Amazon | United States |
33 | William Ding | $37.2 B | 52 | Online games | China |
34 | Jacqueline Mars | $37.1 B | 84 | Candy, pet food | United States |
34 | John Mars | $37.1 B | 88 | Candy, pet food | United States |
36 | Tadashi Yanai & family | $36.8 B | 74 | Fashion retail | Japan |
37 | Li Ka-shing | $36.3 B | 95 | Diversified | Hong Kong |
38 | Mark Mateschitz | $36.2 B | 31 | Red Bull | Austria |
39 | Ma Huateng | $35.6 B | 52 | Online games | China |
40 | Ken Griffin | $35.2 B | 55 | Hedge funds | United States |
41 | Alain Wertheimer | $33.8 B | 75 | Chanel | France |
41 | Gerard Wertheimer | $33.8 B | 72 | Chanel | France |
43 | Stephen Schwarzman | $33.1 B | 76 | Investments | United States |
44 | Miriam Adelson & family | $33.0 B | 78 | Casinos | United States |
45 | François Pinault & family | $31.2 B | 87 | Luxury goods | France |
46 | Jim Simons | $30.7 B | 85 | Hedge funds | United States |
47 | Shiv Nadar | $30.2 B | 78 | software services | India |
48 | Len Blavatnik | $30.0 B | 66 | Music, chemicals | United States |
49 | Germán Larrea Mota Velasco & family | $30.0 B | 70 | Mining | Mexico |
50 | Klaus-Michael Kuehne | $29.2 B | 86 | Shipping | Germany |
51 | Jeff Yass | $28.9 B | 65 | Trading, investments | United States |
52 | Reinhold Wuerth & family | $28.7 B | 88 | Fasteners | Germany |
53 | Low Tuck Kwong | $27.8 B | 75 | Coal | Indonesia |
54 | Lee Shau Kee | $27.2 B | 95 | Real estate | Hong Kong |
55 | Rafaela Aponte-Diamant | $27.1 B | 78 | Shipping | Switzerland |
55 | Gianluigi Aponte | $27.1 B | 83 | Shipping | Switzerland |
57 | Gina Rinehart | $26.5 B | 69 | Mining | Australia |
58 | Savitri Jindal & family | $26.4 B | 73 | Steel | India |
59 | Robin Zeng | $25.9 B | 54 | Batteries | Hong Kong |
60 | Thomas Peterffy | $25.5 B | 79 | Discount brokerage | United States |
61 | Abigail Johnson | $25.4 B | 61 | Fidelity | United States |
62 | Andrey Melnichenko & family | $25.3 B | 51 | Fertilizers, coal | Russia |
63 | Harold Hamm & family | $25.2 B | 77 | Oil & gas | United States |
64 | Jack Ma | $25.0 B | 59 | E-commerce | China |
65 | Vladimir Lisin | $24.8 B | 67 | Steel, transport | Russia |
66 | R. Budi Hartono | $24.5 B | 82 | Banking, tobacco | Indonesia |
67 | Stefan Quandt | $24.4 B | 57 | BMW | Germany |
68 | Emmanuel Besnier | $24.2 B | 53 | Cheese | France |
69 | Leonid Mikhelson & family | $24.1 B | 68 | Gas, chemicals | Russia |
70 | Vagit Alekperov | $23.7 B | 73 | Oil | Russia |
71 | Michael Hartono | $23.5 B | 84 | Banking, tobacco | Indonesia |
72 | Susanne Klatten | $23.4 B | 61 | BMW, pharmaceuticals | Germany |
73 | Lukas Walton | $23.3 B | 37 | Walmart | United States |
74 | Masayoshi Son | $22.7 B | 66 | telecom, investments | Japan |
75 | Vladimir Potanin | $22.3 B | 62 | Metals | Russia |
76 | Andrew Forrest | $22.1 B | 62 | Mining | Australia |
77 | Cyrus Poonawalla | $21.9 B | 82 | Vaccines | India |
78 | He Xiangjian & family | $21.4 B | 81 | Home appliances | China |
79 | Iris Fontbona & family | $21.4 B | 80 | Mining | Chile |
80 | Alexey Mordashov & family | $21.0 B | 58 | Steel, investments | Russia |
81 | Thomas Frist Jr & family | $20.8 B | 85 | Hospitals | United States |
82 | Gennady Timchenko | $20.8 B | 71 | Oil, gas | Russia |
83 | Daniel Gilbert | $20.7 B | 61 | Quicken Loans | United States |
84 | James Ratcliffe | $20.6 B | 70 | Chemicals | United Kingdom |
85 | David Tepper | $20.6 B | 66 | Hedge funds | United States |
86 | John Menard Jr | $20.4 B | 83 | Home improvement stores | United States |
87 | Eric Schmidt | $20.0 B | 68 | United States | |
88 | Eyal Ofer | $19.9 B | 73 | Real estate, shipping | Israel |
89 | Dilip Shanghvi | $19.8 B | 68 | Pharmaceuticals | India |
90 | Steve Cohen | $19.8 B | 67 | Hedge funds | United States |
91 | Takemitsu Takizaki | $19.6 B | 78 | Sensors | Japan |
92 | Diane Hendricks | $19.5 B | 76 | Building supplies | United States |
93 | Eduardo Saverin | $19.0 B | 41 | Brazil | |
94 | Stefan Persson | $18.4 B | 76 | H&M | Sweden |
95 | Kumar Birla | $18.2 B | 56 | Commodities | India |
96 | Donald Bren | $18.0 B | 91 | Real estate | United States |
97 | Rupert Murdoch & family | $18.0 B | 92 | Newspapers, TV network | United States |
98 | Vicky Safra & family | $18.0 B | 70 | Banking | Brazil |
99 | Wang Chuanfu | $17.4 B | 57 | Batteries, automobiles | China |
100 | Theo Albrecht Jr & family | $17.1 B | 72 | Aldi, Trader Joe's | Germany |
Källa: Forbes