Vinnare & Förlorare - Systemair lyfter på köpråd
Stockholmsbörsen har som väntat inlett stigande på måndagen med stöd av uppgången på Wall Street på fredagskvällen.
Efter knappt 15 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,70 procent till 2 212,70. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet 0,43 procent som lägst och 0,85 procent som högst.
Breda OMXSPI var upp 1,00 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Systemair | 10,2% | Dagens Industri ger köpråd |
Eurocon | 7,7% | Börsveckan rekommenderar köp |
Gotlandsbolaget | 3,3% | Börsveckan rekommenderar köp |
Addvise | 2,8% | Får order värd cirka 36 miljoner kronor |
Hexagon | 2,2% | Tidigarelägger Q4-rapport efter e-post-incident |
Scandinavian Biogas | 2,2% | Preliminärt ebitda-resultat -2 miljoner kronor (23) |
Intrum | 2,1% | Affärsvärlden ger köpråd |
Assa Abloy | 1,5% | Handelsbanken höjer kort rekommendation till köp (behåll) |
Boliden | 1,4% | Berenberg höjer till köp (behåll) |
Kindred | 1,2% | Börsveckan rekommenderar köp |
Billerud | 0,1% | SEB sänker till behåll (köp) |
Readly | 0,0% | Släpper preliminär rapport, justerat ebitda -12 miljoner kronor (-41) |
G5 Entertainment | −2,8% | Handsbanken sänker kort rekommendation till behåll (köp) |
Synthetic MR | −5,3% | Börsveckan rekommenderar sälj |
http://media.finwire.com/media/FWM0082148-table-1