Vinnare & Förlorare - Storytel stiger efter rapport

Stockholmsbörsen stiger under förmiddagen. Bland vinnarna finns ljudboksspecialisten Storytel som släppt sin rapport. 
Efter 21 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,04 procent till 2 021,71. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet 0,01 procent som lägst och 0,29 procent som högst.
Breda OMXSPI var upp 0,12 procent.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar | 
| Storytel | 10,3% | Ljudboksspecialisten vände till positivt justerat ebitda-resultat under kvartalet | 
| Senzime | 8,7% | Medicinteknikbolaget lanserar lösningen TetraGraph Xcom | 
| Cary Group | 2,0% | Ökar omsättningen och rörelseresultatet | 
| Lundin Gold | 1,6% | Gruvbolaget har identifierat fyra nya mål vid Suarez-bassängen | 
| Isofol Medical | −2,7% | Carnegie sänker till behåll från köp, samt sänker riktkursen till 1,31 kronor från 20 | 
| Assa Abloy | −1,4% | Jefferies sänker till behåll från köp, riktkurs 250 kronor | 
| Clas Ohlson | −7,7% | Försäljningen sjönk med 4 procent i juli | 
| Orrön Energy | −8,5% | Rörelseresultatet landade på -5,5 miljoner dollar och nettoresultatet på 29,5 miljoner. Bolaget spår en elproduktion om 150 GWh under andra halvåret. | 
http://media.finwire.com/media/FWM0078C66-table-1


